Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bratislava
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1513 | 00:05 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6169 | 00:35 | Retrasado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 00:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI711 | 02:18 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 07:40 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 08:45 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6157 | 10:05 | programado | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1505 | 11:00 | programado | |
Bol (BWK) | Luxwing | BQ2390 | 11:10 | Retrasado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M635 | 11:13 | programado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 11:35 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:00 | programado | |
Newcastle (NCL) | VistaJet | H5574 | 12:00 | programado | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6323 | 12:05 | 11:52 | Aterrizado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 12:50 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 13:25 | programado | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6061 | 13:28 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 13:35 | programado | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6367 | 15:30 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 15:55 | programado | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E2142 | 16:13 | programado | |
Olbia (OLB) | Air Transport Europe | EAT392 | 16:22 | programado | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1507 | 16:40 | programado | |
Munich (AGB) | Private Wings | JW106 | 17:05 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 17:15 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | UGJ1 | 17:42 | programado | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6017 | 18:15 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 19:25 | programado | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6063 | 19:48 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6191 | 20:15 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 21:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6163 | 21:16 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6147 | 23:15 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1565 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI712 | 03:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6156 | 04:00 | programado | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1506 | 04:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6322 | 05:00 | programado | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1504 | 05:10 | programado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6160 | 05:45 | programado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 06:45 | programado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 07:00 | programado | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6060 | 07:20 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 08:25 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 09:10 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | programado | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6366 | 10:30 | programado | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6016 | 10:45 | programado | |
Brac (BWK) | Luxwing | BQ2391 | 11:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6172 | 11:50 | programado | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 12:00 | programado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M636 | 12:50 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 12:55 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:25 | programado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2857 | 13:50 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 14:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6190 | 14:10 | programado | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6062 | 15:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6146 | 17:10 | programado | |
Burgas (BOJ) | 4Airways | 3E2143 | 17:15 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 17:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1564 | 17:55 | programado | |
Prague (PRG) | Smartwings | UGJ2 | 18:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6104 | 19:05 | programado | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 19:05 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:50 | programado | |
Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6468 | 21:05 | programado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 21:35 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bratislava
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bratislava.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bratislava para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Bratislava en Eslovaquia.