Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bratislava
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6173 | 00:35 | programado | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7144 | 00:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Smartwings | 6D6174 | 00:57 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6105 | 01:05 | Retrasado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 01:10 | programado | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6469 | 02:55 | programado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR63 | 09:10 | programado | |
Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1519 | 09:35 | programado | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6081 | 09:45 | programado | |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6135 | 09:55 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 10:50 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6177 | 11:00 | Retrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 11:10 | 10:58 | Aterrizado |
Prague (PRG) | Air Transport Europe | EAT422 | 11:43 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4226 | 12:10 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 12:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13:10 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 13:35 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1209 | 14:40 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:50 | programado | |
Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 15:45 | programado | |
Kos (KGS) | Smartwings | 6D6335 | 16:25 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC771 | 16:45 | programado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1513 | 16:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7303 | 17:10 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 17:55 | programado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 18:40 | programado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 19:45 | programado | |
Heraklion (HER) | Air Horizont | HT6073 | 20:04 | programado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6085 | 20:30 | programado | |
Menorca (MAH) | Smartwings | 6D6245 | 22:15 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 22:40 | programado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6173 | 23:16 | programado | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1565 | 23:40 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6080 | 00:05 | programado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6084 | 02:05 | programado | |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6134 | 04:30 | programado | |
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1518 | 04:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6176 | 05:00 | programado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 06:15 | programado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6170 | 08:00 | programado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 08:15 | programado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | programado | |
London (STN) | Ryanair | FR62 | 09:35 | programado | |
Kos (KGS) | Smartwings | 6D6334 | 10:35 | programado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1512 | 10:50 | programado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 11:15 | programado | |
Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 11:15 | programado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 11:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6182 | 11:50 | programado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4225 | 13:10 | programado | |
Heraklion (HER) | Air Horizont | HT6072 | 13:50 | programado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 14:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14:00 | programado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 14:10 | programado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1208 | 15:05 | programado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 15:40 | programado | |
Mahon (MAH) | Smartwings | 6D6244 | 16:50 | programado | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1508 | 17:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC772 | 17:45 | programado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1564 | 17:55 | programado | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7304 | 18:10 | programado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4227 | 18:45 | programado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:05 | programado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 20:10 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 23:10 | programado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 23:10 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bratislava
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bratislava.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bratislava para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Bratislava en Eslovaquia.