Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bratislava
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 00:05 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6398 | 00:10 | programado | |
| Olbia (OLB) | Air Horizont | HT6045 | 00:51 | programado | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 6D6197 | 01:20 | Retrasado | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6481 | 01:45 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6315 | 01:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M535 | 05:16 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 08:00 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43295 | 08:20 | programado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 08:25 | programado | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1517 | 08:30 | programado | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | 6D6717 | 08:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67038 | 09:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9241 | 09:25 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH783 | 09:37 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 10:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67042 | 10:25 | programado | |
| Djerba (DJE) | Smartwings | 6D6465 | 10:35 | programado | |
| Bol (BWK) | SkyAlps | BQ2390 | 11:25 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 11:25 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67024 | 12:25 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 12:40 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU4278 | 12:49 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4220 | 12:50 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 13:15 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 13:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13:45 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:15 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64625 | 14:25 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 14:45 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 14:50 | programado | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | programado | |
| Prague (PRG) | ABS Jets | ABP942 | 15:19 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W67016 | 15:40 | programado | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5758 | 16:05 | programado | |
| Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6485 | 16:10 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 16:35 | programado | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 16:40 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1515 | 16:40 | programado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67032 | 19:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 19:05 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air Horizont | HT6053 | 19:42 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7503 | 20:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 20:25 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 20:40 | programado | |
| Kos (KGS) | Smartwings Slovakia | 6D6303 | 21:45 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5802 | 22:30 | programado | |
| Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6451 | 22:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 22:55 | programado | |
| Manama (BAH) | Smartwings Slovakia | 6D6623 | 23:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67026 | 23:35 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7144 | 23:45 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 23:55 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Corfu (CFU) | Smartwings | QS1516 | 04:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1514 | 04:00 | programado | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | 6D6716 | 04:20 | programado | |
| Djerba (DJE) | Smartwings | 6D6464 | 04:30 | programado | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 05:35 | programado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67023 | 05:40 | programado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67037 | 06:00 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67041 | 06:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M536 | 06:30 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 06:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 07:00 | programado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 07:25 | programado | |
| Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6050 | 08:30 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 08:35 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 08:50 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43296 | 09:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:00 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Transport Europe | EAT421 | 09:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 09:40 | programado | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6450 | 10:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9242 | 10:25 | programado | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6484 | 10:30 | programado | |
| Sion (SIR) | ABS Jets | ABP811 | 10:30 | programado | |
| Bahrain (BAH) | Smartwings Slovakia | 6D6622 | 10:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH784 | 10:50 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 11:00 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W67015 | 11:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6168 | 11:50 | programado | |
| Brac (BWK) | SkyAlps | BQ2391 | 12:00 | programado | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 12:15 | programado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 13:05 | programado | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4219 | 13:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67031 | 13:25 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 14:00 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU4277 | 14:10 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 14:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14:40 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air Horizont | HT6052 | 14:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64626 | 15:00 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67025 | 15:30 | programado | |
| Bydgoszcz (BZG) | Portugal - Air Force | AFP61 | 15:30 | programado | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43996 | 15:45 | programado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 15:50 | programado | |
| Kos (KGS) | Smartwings Slovakia | 6D6302 | 16:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 16:10 | programado | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5759 | 16:30 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67065 | 16:55 | programado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 17:25 | programado | |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 18:00 | programado | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1512 | 18:05 | programado | |
| Mykonos (JMK) | Wizz Air | W67059 | 19:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67035 | 19:55 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 20:05 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 20:50 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7504 | 21:05 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 21:10 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 22:55 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 23:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bratislava
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bratislava.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bratislava para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Bratislava en Eslovaquia.

