Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Bratislava
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 00:25 | programado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 00:45 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 01:10 | 00:43 | Aterrizado |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:35 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67038 | 09:05 | programado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67044 | 09:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6085 | 09:40 | programado | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 10:00 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6398 | 10:55 | programado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 10:55 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 11:05 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 12:00 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4226 | 12:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61423 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 12:55 | programado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 13:15 | 12:53 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 13:30 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67042 | 13:40 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 13:45 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:25 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3668 | 14:35 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 14:50 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 14:55 | programado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 16:00 | programado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 17:00 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64243 | 17:25 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 17:35 | programado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 18:20 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 18:30 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5775 | 18:55 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9628 | 19:50 | programado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 20:00 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 21:00 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 21:25 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 21:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64625 | 21:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67026 | 23:35 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6084 | 00:20 | programado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67043 | 05:40 | programado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67037 | 06:00 | programado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 06:10 | programado | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06:30 | programado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6399 | 06:35 | programado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 08:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:10 | programado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 09:40 | programado | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67041 | 10:05 | programado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:35 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3667 | 11:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 11:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 11:35 | programado | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 12:25 | programado | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4225 | 13:10 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61424 | 13:25 | programado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 13:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 13:50 | programado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 14:25 | programado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 14:25 | programado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 14:35 | programado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 14:50 | programado | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67025 | 15:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9627 | 16:10 | programado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 16:45 | programado | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67065 | 17:40 | programado | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 18:00 | programado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64244 | 18:00 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6524 | 18:55 | programado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18:55 | programado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5776 | 19:20 | programado | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 20:15 | programado | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 20:25 | programado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 21:25 | programado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2315 | 21:50 | programado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 22:25 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64626 | 22:30 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Bratislava
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Bratislava.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bratislava para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de Bratislava en Eslovaquia.

