Wizz Air en Aeropuerto de Bratislava - BTS
¿A qué destinos vuela Wizz Air hacia y desde Aeropuerto de Bratislava?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Ver vuelos |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Ver vuelos |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Ver vuelos |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 3 | Ver vuelos |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Ver vuelos |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Ver vuelos |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Ver vuelos |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 22 | Ver vuelos |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Ver vuelos |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Ver vuelos |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Ver vuelos |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Ver vuelos |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Ver vuelos |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Ver vuelos |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Ver vuelos |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Ver vuelos |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Ver vuelos |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Ver vuelos |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | Ver vuelos |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Ver vuelos |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Ver vuelos |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | Ver vuelos |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Ver vuelos |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Ver vuelos |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Bratislava para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.












