Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bratislava
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Smartwings | QS1501 | 00:05 | 23:46 | Atterrato | 
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7110 | 00:10 | 23:49 | Atterrato | 
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 01:01 | 00:54 | Atterrato | 
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65455 | 09:20 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 09:20 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 09:45 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 10:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 10:10 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 11:25 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 13:40 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 14:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 14:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 14:45 | Programmato | |
| Timisoara (TSR) | AirExplore | U51045 | 14:55 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 16:20 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 17:35 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6017 | 17:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 18:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 18:00 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 18:45 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7503 | 19:00 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM557 | 19:05 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 19:50 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 21:05 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 21:10 | Programmato | |
| Manama (BAH) | Smartwings | 6D6623 | 21:40 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato | 
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 05:45 | Programmato | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 06:05 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2315 | 08:55 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings Slovakia | 6D6016 | 09:00 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:55 | Programmato | |
| Bahrain (BAH) | Smartwings | 6D6622 | 10:00 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 10:10 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 10:25 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 11:20 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 12:30 | Programmato | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO25 | 13:50 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 14:15 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 15:00 | Programmato | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4219 | 15:10 | Programmato | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 15:35 | Programmato | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 16:45 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 18:10 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 19:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR9304 | 19:15 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7504 | 20:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM558 | 20:05 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 20:15 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 21:30 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 21:35 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Bratislava
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bratislava.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bratislava per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Bratislava e dintorni in Slovacchia.

 ARRIVI
 ARRIVI  PARTENZE
 PARTENZE 
