Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bratislava
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1513 | 00:05 | Ritardato | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6169 | 00:35 | Ritardato | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 00:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI711 | 02:18 | 01:53 | Atterrato |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 07:40 | Ritardato | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 08:45 | Ritardato | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6157 | 10:05 | Ritardato | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1505 | 11:00 | Programmato | |
Bol (BWK) | SkyAlps | BQ2390 | 11:10 | Ritardato | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 11:35 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M635 | 11:42 | Ritardato | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:00 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6323 | 12:05 | 11:45 | Atterrato |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 12:50 | Ritardato | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6061 | 13:23 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 13:25 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 13:35 | Programmato | |
Cannes (CEQ) | Airlink | JAR37 | 14:40 | Programmato | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6367 | 15:30 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 15:55 | Programmato | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E2142 | 16:16 | Programmato | |
Heraklion (HER) | SmartLynx | QS1507 | 16:40 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 17:15 | Programmato | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6017 | 18:15 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83756 | 19:15 | Programmato | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 19:25 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6191 | 20:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 21:10 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6163 | 21:16 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6147 | 23:15 | Programmato | |
Palma Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1565 | 23:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI712 | 03:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6156 | 04:00 | Programmato | |
Heraklion (HER) | SmartLynx | QS1506 | 04:10 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6322 | 05:00 | Programmato | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1504 | 05:10 | Programmato | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6160 | 05:45 | Programmato | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 06:45 | Programmato | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 07:00 | Programmato | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6060 | 07:20 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 08:25 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 09:10 | Programmato | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | Programmato | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6366 | 10:30 | Programmato | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6016 | 10:45 | Programmato | |
Brac (BWK) | SkyAlps | BQ2391 | 11:45 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6172 | 11:50 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 12:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M636 | 12:50 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 12:55 | Programmato | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:25 | Programmato | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2857 | 13:50 | Programmato | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 14:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6190 | 14:10 | Programmato | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6062 | 15:00 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6146 | 17:10 | Programmato | |
Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E2143 | 17:15 | Programmato | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 17:45 | Programmato | |
Palma de Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1564 | 17:55 | Programmato | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6104 | 19:05 | Programmato | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 19:05 | Programmato | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:50 | Programmato | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83757 | 19:55 | Programmato | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6468 | 21:05 | Programmato | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 21:35 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Bratislava
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bratislava.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bratislava per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Bratislava e dintorni in Slovacchia.