Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Bratislava
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 00:25 | Programmato | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67024 | 00:30 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ418 | 00:30 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 01:10 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6173 | 01:25 | Programmato | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6469 | 02:45 | Programmato | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1250 | 09:20 | Programmato | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1519 | 09:30 | Programmato | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67044 | 09:30 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6135 | 10:00 | Programmato | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 10:00 | Programmato | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6081 | 10:20 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6398 | 10:55 | Programmato | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 10:55 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6177 | 11:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 11:05 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 12:00 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61423 | 12:50 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 12:55 | Programmato | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 13:15 | Programmato | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67034 | 13:40 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 13:45 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67062 | 14:05 | Programmato | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q47062 | 14:05 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:25 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 14:55 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 14:55 | Programmato | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 15:15 | Programmato | |
| Amsterdam (AMS) | KlasJet | ED8109 | 15:20 | Programmato | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 15:40 | Programmato | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 16:00 | Programmato | |
| Kos (KGS) | Smartwings Slovakia | 6D6335 | 16:20 | Programmato | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 17:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9249 | 17:25 | Programmato | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64243 | 17:25 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1505 | 17:35 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 17:35 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings | 6D6121 | 17:50 | Programmato | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 18:20 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 18:30 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5775 | 18:55 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 19:30 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9628 | 19:50 | Programmato | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 20:00 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings Slovakia | 6D6085 | 20:25 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Air Horizont | HT6073 | 20:48 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67038 | 20:55 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 21:00 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 21:25 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64625 | 21:55 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 22:10 | Programmato | |
| Menorca (MAH) | Smartwings Slovakia | 6D6245 | 22:15 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67026 | 23:20 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23:45 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6080 | 00:50 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ419 | 01:20 | Programmato | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6084 | 01:20 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6176 | 04:20 | Programmato | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1518 | 04:30 | Programmato | |
| Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6134 | 04:30 | Programmato | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67043 | 05:40 | Programmato | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | Programmato | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67061 | 06:00 | Programmato | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 06:10 | Programmato | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06:30 | Programmato | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6399 | 06:35 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Air Horizont | HT6070 | 08:00 | Programmato | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 08:35 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:00 | Programmato | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67033 | 10:05 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1251 | 10:20 | Programmato | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:35 | Programmato | |
| Kos (KGS) | Smartwings Slovakia | 6D6334 | 10:35 | Programmato | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 11:15 | Programmato | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 11:20 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 11:25 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 11:35 | Programmato | |
| Dalaman (DLM) | Smartwings Slovakia | 6D6120 | 11:50 | Programmato | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1504 | 11:55 | Programmato | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 12:25 | Programmato | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61424 | 13:25 | Programmato | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 13:40 | Programmato | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 13:50 | Programmato | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 14:25 | Programmato | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 14:35 | Programmato | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 14:50 | Programmato | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 14:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67025 | 15:50 | Programmato | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9627 | 16:10 | Programmato | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 16:45 | Programmato | |
| Mahon (MAH) | Smartwings Slovakia | 6D6244 | 16:45 | Programmato | |
| Reykjavik (KEF) | KlasJet | KJ6736 | 17:00 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1508 | 17:30 | Programmato | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67037 | 17:50 | Programmato | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67065 | 17:55 | Programmato | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 18:00 | Programmato | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64244 | 18:00 | Programmato | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9250 | 18:25 | Programmato | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1564 | 18:50 | Programmato | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6524 | 18:55 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18:55 | Programmato | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5776 | 19:20 | Programmato | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67005 | 20:05 | Programmato | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 20:15 | Programmato | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 20:25 | Programmato | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 21:25 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 21:30 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR2315 | 21:50 | Programmato | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64626 | 22:30 | Programmato | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 22:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Bratislava
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Bratislava.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bratislava per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Cose da vedere e fare a Bratislava e dintorni in Slovacchia.

