Ryanair presso Aeroporto Bratislava - BTS
In quali località vola Ryanair da e verso Aeroporto Bratislava?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Fertilia (AHO) | Italy | Alghero | 14 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Visualizza voli |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 8 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | Visualizza voli |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 5 | Visualizza voli |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 12 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 6 | Visualizza voli |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 8 | Visualizza voli |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 7 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 10 | Visualizza voli |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visualizza voli |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Visualizza voli |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 12 | Visualizza voli |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 8 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 12 | Visualizza voli |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 2 | Visualizza voli |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 2 | Visualizza voli |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 1 | Visualizza voli |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 4 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 8 | Visualizza voli |
Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 10 | Visualizza voli |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Alghero | Fertilia (AHO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bratislava per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!