Smartwings presso Aeroporto Bratislava - BTS
In quali località vola Smartwings da e verso Aeroporto Bratislava?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Visualizza voli |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Visualizza voli |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | Visualizza voli |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Visualizza voli |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Visualizza voli |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Visualizza voli |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | Visualizza voli |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Visualizza voli |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Visualizza voli |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 5 | Visualizza voli |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Visualizza voli |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | Visualizza voli |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Bratislava per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!