Ryanair hos Bratislava Lufthavn - BTS
Hvilke steder flyver Ryanair til og fra Bratislava Lufthavn?
| Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Se flyrejser |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Se flyrejser |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 4 | Se flyrejser |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 10 | Se flyrejser |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | Se flyrejser |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | Se flyrejser |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | Se flyrejser |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 2 | Se flyrejser |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | Se flyrejser |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 2 | Se flyrejser |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Se flyrejser |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 13 | Se flyrejser |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Se flyrejser |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 11 | Se flyrejser |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 10 | Se flyrejser |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 2 | Se flyrejser |
| Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 4 | Se flyrejser |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 10 | Se flyrejser |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Se flyrejser |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 6 | Se flyrejser |
| Birgi (TPS) | Italy | Trapani | 4 | Se flyrejser |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 2 | Se flyrejser |
| Warsaw Modlin (WMI) | Poland | Warsaw | 10 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Trapani | Birgi (TPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyrejser |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
| Poland | Warsaw | Warsaw Modlin (WMI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bratislava Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.









