Arrivées et départs des vols à Bratislava Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1513 | 00:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6169 | 00:35 | Différé | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 00:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI711 | 02:18 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 07:40 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 08:45 | Programmé | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6157 | 10:05 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1505 | 11:00 | Programmé | |
Bol (BWK) | Luxwing | BQ2390 | 11:10 | Différé | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M635 | 11:13 | Programmé | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 11:35 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:00 | Programmé | |
Newcastle (NCL) | VistaJet | H5574 | 12:00 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6323 | 12:05 | 11:52 | A atterri |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 12:50 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 13:25 | Programmé | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6061 | 13:28 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 13:35 | Programmé | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6367 | 15:30 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 15:55 | Programmé | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E2142 | 16:13 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Air Transport Europe | EAT392 | 16:22 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1507 | 16:40 | Programmé | |
Munich (AGB) | Private Wings | JW106 | 17:05 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 17:15 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | UGJ1 | 17:42 | Programmé | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6017 | 18:15 | Programmé | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 19:25 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6063 | 19:38 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6191 | 20:15 | Différé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 21:10 | 20:56 | A atterri |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6163 | 21:16 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6147 | 23:15 | Différé | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1565 | 23:40 | Différé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI712 | 03:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6156 | 04:00 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1506 | 04:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6322 | 05:00 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1504 | 05:10 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6160 | 05:45 | Programmé | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 06:45 | Programmé | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 07:00 | Programmé | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6060 | 07:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 08:25 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 09:10 | Programmé | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | Programmé | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6366 | 10:30 | Programmé | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6016 | 10:45 | Programmé | |
Brac (BWK) | Luxwing | BQ2391 | 11:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6172 | 11:50 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 12:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M636 | 12:50 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 12:55 | Programmé | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:25 | Programmé | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2857 | 13:50 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 14:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6190 | 14:10 | Programmé | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6062 | 15:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6146 | 17:10 | Programmé | |
Burgas (BOJ) | 4Airways | 3E2143 | 17:15 | Programmé | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 17:45 | Programmé | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1564 | 17:55 | Programmé | |
Prague (PRG) | Smartwings | UGJ2 | 18:00 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6104 | 19:05 | Programmé | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 19:05 | Programmé | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:50 | Programmé | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6468 | 21:05 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 21:35 | Programmé |
Vol vers et depuis Bratislava Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bratislava Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bratislava Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Bratislava et dans les environs en Slovaquie.