Arrivées et départs des vols à Bratislava Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 00:25 | Programmé | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 00:45 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 01:10 | 00:38 | A atterri |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:35 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67038 | 09:05 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6085 | 09:40 | Programmé | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 10:00 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6398 | 10:55 | Programmé | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 10:55 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 11:05 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 12:00 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4226 | 12:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61423 | 12:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 12:55 | Programmé | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 13:15 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 13:30 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67042 | 13:40 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 13:45 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:25 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3668 | 14:35 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 14:50 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 14:55 | Programmé | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 16:00 | Programmé | |
| Kerkyra (CFU) | Air Bohemia | BOH712 | 17:00 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 17:00 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 17:35 | Programmé | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 18:20 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 18:30 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5775 | 18:55 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9628 | 19:50 | Programmé | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 20:00 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 21:00 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 21:25 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 21:50 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64625 | 21:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67026 | 23:35 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23:45 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6084 | 00:20 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | Programmé | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67037 | 06:00 | Programmé | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 06:10 | Programmé | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06:30 | Programmé | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6399 | 06:35 | Programmé | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 08:35 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:10 | Programmé | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 09:40 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67041 | 10:05 | Programmé | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:35 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3667 | 11:20 | Programmé | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 11:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 11:35 | Programmé | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 12:25 | Programmé | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4225 | 13:10 | Programmé | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61424 | 13:25 | Programmé | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 13:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 13:50 | Programmé | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 14:25 | Programmé | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 14:25 | Programmé | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 14:35 | Programmé | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 14:50 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67025 | 15:50 | Programmé | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR9627 | 16:10 | Programmé | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 16:45 | Programmé | |
| Prague (PRG) | Air Bohemia | BOH713 | 17:15 | Programmé | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67065 | 17:40 | Programmé | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 18:00 | Programmé | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6524 | 18:55 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18:55 | Programmé | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5776 | 19:20 | Programmé | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 20:15 | Programmé | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 20:25 | Programmé | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 21:25 | Programmé | |
| London (STN) | Ryanair | FR2315 | 21:50 | Programmé | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 22:25 | Programmé | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64626 | 22:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Bratislava Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Bratislava Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bratislava Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Bratislava et dans les environs en Slovaquie.

