Air Horizont à Bratislava Aéroport - BTS
Dans quelles destinations Air Horizont vole-t-elle vers et depuis Bratislava Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Afficher les vols |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 1 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 1 | Afficher les vols |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 4 | Afficher les vols |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | Afficher les vols |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Afficher les vols |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Afficher les vols |
Cyprus (PFO) | Cyprus | Paphos | 1 | Afficher les vols |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | Afficher les vols |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 2 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |

les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Paphos | Cyprus (PFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Bratislava Aéroport pour de grosses économies.

Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!