Vluchten Aankomst en vertrek op Bratislava Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Sal (SID) | Smartwings | 6D6648 | 01:45 | 00:58 | geland |
Bourgas (BOJ) | SkyLine Express | QU4256 | 07:19 | 06:53 | geland |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 08:30 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6015 | 09:10 | Gepland | |
Preveza Lefkas (PVK) | Smartwings | 6D6317 | 09:40 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 09:55 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1515 | 10:00 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM3563 | 10:13 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR63 | 11:55 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 12:05 | 11:54 | geland |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7144 | 12:25 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 13:30 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6461 | 15:05 | 14:43 | geland |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 15:10 | 14:56 | geland |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 17:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 17:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6179 | 18:05 | Vertraagd | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 18:05 | 17:50 | geland |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 19:25 | 18:55 | geland |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 20:35 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 23:00 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6123 | 23:05 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 23:20 | Gepland | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6014 | 00:15 | Gepland | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6460 | 02:05 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1514 | 04:00 | Gepland | |
Preveza (PVK) | Smartwings | 6D6316 | 05:00 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 06:45 | Gepland | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 07:30 | Gepland | |
Budapest (BUD) | SkyLine Express | QU4255 | 08:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 08:55 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 10:20 | Gepland | |
El Alamein (DBB) | Air Cairo | SM3564 | 11:20 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6160 | 11:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6178 | 12:00 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR62 | 12:20 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:55 | Gepland | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 14:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 15:35 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 15:40 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6122 | 17:00 | Gepland | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1512 | 18:05 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 18:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Smartwings Slovakia | 6D6194 | 18:55 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 19:00 | Gepland | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 19:55 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2857 | 21:00 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 23:25 | Gepland | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 23:25 | Gepland |
Vliegen van en naar Bratislava Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bratislava Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bratislava Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bratislava in Slowakije.