Vluchten Aankomst en vertrek op Bratislava Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 00:05 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67036 | 01:15 | 00:52 | geland |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67861 | 06:25 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 09:05 | Gepland | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 09:10 | Gepland | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67034 | 09:15 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 09:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 10:00 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67040 | 10:05 | Gepland | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 10:10 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43295 | 11:45 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 12:55 | Gepland | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5758 | 13:40 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 14:25 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:25 | Gepland | |
| Phuket (HKT) | Neos | NO127 | 15:45 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5802 | 16:35 | Gepland | |
| Plovdiv (PDV) | Wizz Air | W67008 | 18:25 | Gepland | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67044 | 19:15 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 23:20 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23:30 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67033 | 05:40 | Gepland | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67039 | 06:00 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:30 | Gepland | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06:30 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67862 | 07:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:40 | Gepland | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:45 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 09:50 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 10:25 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 10:45 | Gepland | |
| Punta Cana (PUJ) | World2Fly | 2W8587 | 10:55 | Gepland | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43296 | 12:20 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:20 | Gepland | |
| Plovdiv (PDV) | Wizz Air | W67007 | 14:25 | Gepland | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5759 | 14:50 | Gepland | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67043 | 15:25 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 17:00 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Neos | NO127 | 17:15 | Gepland | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18:45 | Gepland | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67005 | 19:00 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bratislava Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bratislava Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bratislava Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bratislava in Slowakije.

