Vluchten Aankomst en vertrek op Bratislava Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 00:50 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 07:40 | Gepland | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 08:45 | Gepland | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5838 | 10:40 | Gepland | |
Bol (BWK) | SkyAlps | BQ2390 | 11:10 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M635 | 11:18 | Vertraagd | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 11:35 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:00 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 12:50 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 13:25 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 13:35 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1250 | 16:43 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR63 | 16:55 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 17:15 | Gepland | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3329 | 17:30 | Gepland | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings Slovakia | 6D6017 | 18:15 | Gepland | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 19:25 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 21:10 | Gepland | |
Salalah (SLL) | Smartwings | 6D6629 | 21:35 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2314 | 23:55 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Salalah (SLL) | Smartwings | 6D6628 | 06:00 | Gepland | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 06:45 | Gepland | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 07:00 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5837 | 07:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 08:25 | Gepland | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 09:10 | Gepland | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | Gepland | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings Slovakia | 6D6016 | 10:45 | Gepland | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3328 | 11:05 | Gepland | |
Brac (BWK) | SkyAlps | BQ2391 | 11:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR3706 | 12:00 | Gepland | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 12:55 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M636 | 13:05 | Gepland | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:25 | Gepland | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2857 | 13:50 | Gepland | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 14:00 | Gepland | |
Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1251 | 17:30 | Gepland | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 17:45 | Gepland | |
London (STN) | Ryanair | FR2315 | 19:00 | Gepland | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 19:05 | Gepland | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:50 | Gepland | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 21:35 | Gepland |
Vliegen van en naar Bratislava Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bratislava Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bratislava Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bratislava in Slowakije.