Vluchten Aankomst en vertrek op Bratislava Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Wizz Air | W62618 | 00:55 | Gepland | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67036 | 01:05 | Vertraagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67861 | 07:45 | Vertraagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67038 | 09:35 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 10:20 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1623 | 10:30 | 09:56 | geland |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 11:55 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67066 | 13:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 13:45 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62634 | 14:40 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 14:50 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 15:20 | Gepland | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 15:40 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 16:00 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W62610 | 16:15 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 17:00 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64625 | 17:40 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64243 | 18:15 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:20 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5775 | 18:45 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 19:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR764 | 19:40 | Gepland | |
| Salalah (SLL) | Smartwings | 6D6629 | 20:35 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9305 | 21:45 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 22:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 23:10 | Gepland | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 23:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62614 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salalah (SLL) | Smartwings | 6D6628 | 05:00 | Gepland | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67065 | 06:00 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 06:25 | Gepland | |
| Agadir (AGA) | Wizz Air | W62609 | 06:30 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67037 | 06:30 | Gepland | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 06:50 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1622 | 07:15 | Gepland | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67862 | 08:20 | Gepland | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:00 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W62633 | 10:45 | Gepland | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5776 | 11:25 | Gepland | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 12:20 | Gepland | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 12:25 | Gepland | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 14:10 | Gepland | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62613 | 14:30 | Gepland | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 15:30 | Gepland | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7861 | 15:45 | Gepland | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 15:55 | Gepland | |
| London (STN) | Ryanair | FR9304 | 16:50 | Gepland | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67061 | 17:05 | Gepland | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 17:25 | Gepland | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 18:10 | Gepland | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64626 | 18:15 | Gepland | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64244 | 18:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 18:55 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR763 | 20:05 | Gepland | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Bratislava Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Bratislava Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bratislava Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rond Bratislava in Slowakije.

