Wizz Air op Bratislava Airport - BTS
Naar welke locaties vliegt Wizz Air van en naar Bratislava Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 2 | Vluchten bekijken |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 4 | Vluchten bekijken |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | Vluchten bekijken |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 3 | Vluchten bekijken |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 8 | Vluchten bekijken |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 2 | Vluchten bekijken |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 3 | Vluchten bekijken |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 18 | Vluchten bekijken |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 4 | Vluchten bekijken |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Vluchten bekijken |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 6 | Vluchten bekijken |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Vluchten bekijken |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 4 | Vluchten bekijken |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Vluchten bekijken |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 5 | Vluchten bekijken |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Vluchten bekijken |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 8 | Vluchten bekijken |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | Vluchten bekijken |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 9 | Vluchten bekijken |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Vluchten bekijken |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | Vluchten bekijken |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 4 | Vluchten bekijken |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 4 | Vluchten bekijken |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bratislava Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.









