Chegadas e partidas de voos em Bratislava Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | Smartwings | 6D6121 | 01:30 | Atrasado | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6481 | 01:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1509 | 02:15 | 01:42 | Pousado |
Heraklion (HER) | Air Horizont | HT6041 | 02:28 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1517 | 08:30 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | agendado | |
Olbia (OLB) | Smartwings | 6D6717 | 08:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH783 | 09:38 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 10:45 | agendado | |
Djerba (DJE) | Smartwings | 6D6465 | 11:00 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Bulgaria Air | 8H3205 | 12:45 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 12:55 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Horizont | HT6151 | 13:11 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT4564 | 14:06 | Atrasado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 14:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6053 | 15:17 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 15:30 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR63 | 16:05 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1515 | 16:40 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4220 | 16:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH785 | 17:29 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | 8H3207 | 18:15 | 17:37 | Pousado |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 18:25 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 19:05 | 18:48 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 19:05 | 18:48 | Pousado |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7503 | 20:00 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6825 | 20:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM557 expand_more(1) | 20:15 | 19:45 | Pousado |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS8259 | 20:15 | 19:45 | Pousado |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6153 | 21:49 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 22:05 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 22:30 | Atrasado | |
Manama (BAH) | Smartwings | 6D6623 | 22:40 | agendado | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6451 | 23:00 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 23:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6113 | 23:35 | Atrasado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Corfu (CFU) | Smartwings | QS1516 | 04:00 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1514 | 04:00 | agendado | |
Olbia (OLB) | Smartwings | 6D6716 | 04:20 | agendado | |
Djerba (DJE) | Smartwings | 6D6464 | 04:30 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 05:35 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 06:15 | agendado | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4219 | 06:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6050 | 07:30 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Horizont | HT6150 | 08:00 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | agendado | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6450 | 10:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH784 | 10:50 | agendado | |
Bahrain (BAH) | Smartwings | 6D6622 | 11:00 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 11:10 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Transport Europe | EAT341 | 11:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6168 | 11:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 13:20 | agendado | |
Varna (VAR) | Bulgaria Air | 8H3208 | 13:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6152 | 14:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14:40 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 14:45 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT4565 | 15:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR62 | 16:30 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6824 | 17:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6112 | 17:30 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 17:55 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1512 | 18:05 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH786 | 18:40 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 18:55 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Bulgaria Air | 8H3206 | 19:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 20:05 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 20:40 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7504 | 21:00 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM558 expand_more(1) | 21:15 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS8260 | 21:15 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 22:30 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 23:00 | agendado |
Voando de e para Bratislava Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bratislava Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bratislava Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Bratislava, na Eslováquia.