Chegadas e partidas de voos em Bratislava Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6173 | 00:35 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7144 | 00:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6105 | 01:05 | Atrasado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 01:10 | agendado | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6469 | 02:55 | Atrasado | |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE7886 | 08:03 | Atrasado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR63 | 09:10 | 08:49 | Pousado |
Zakinthos (ZTH) | SmartLynx | QS1519 | 09:35 | agendado | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6081 | 09:45 | agendado | |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6135 | 09:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6177 | 11:00 | Atrasado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 11:10 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 11:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4226 | 12:10 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 12:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13:10 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 13:35 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1209 | 14:40 | agendado | |
Kosice (KSC) | Smartwings | 6D6086 | 15:25 | agendado | |
Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 15:45 | agendado | |
Kos (KGS) | Smartwings | 6D6335 | 16:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC771 | 16:45 | Atrasado | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1513 | 16:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7303 | 17:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH783 | 17:42 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 17:55 | agendado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 18:40 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 19:45 | agendado | |
Heraklion (HER) | Air Horizont | HT6073 | 20:06 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6085 | 20:30 | agendado | |
Menorca (MAH) | Smartwings | 6D6245 | 22:15 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 22:40 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6173 | 23:19 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1565 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6080 | 00:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6084 | 02:05 | agendado | |
Cologne (CGN) | German Airways | ZQ1955 | 02:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6134 | 04:30 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | SmartLynx | QS1518 | 04:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6176 | 05:00 | agendado | |
Pafos (PFO) | Air Horizont | HT6070 | 05:30 | agendado | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 06:55 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6170 | 08:00 | agendado | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 08:15 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE7887 | 09:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | agendado | |
London (STN) | Ryanair | FR62 | 09:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Smartwings | QS4460 | 10:25 | agendado | |
Kos (KGS) | Smartwings | 6D6334 | 10:35 | agendado | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1512 | 10:50 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 11:15 | agendado | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 11:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6182 | 11:50 | agendado | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4225 | 13:10 | agendado | |
Heraklion (HER) | Air Horizont | HT6072 | 13:50 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 14:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14:00 | agendado | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 14:10 | agendado | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1208 | 15:05 | agendado | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 15:40 | agendado | |
Mahon (MAH) | Smartwings | 6D6244 | 16:50 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1508 | 17:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC772 | 17:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1564 | 17:55 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7304 | 18:10 | agendado | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4227 | 18:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH784 | 18:50 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:05 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 20:10 | agendado | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 23:10 | agendado |
Voando de e para Bratislava Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bratislava Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bratislava Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Bratislava, na Eslováquia.