Chegadas e partidas de voos em Bratislava Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1513 | 00:05 | 23:44 | Pousado |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6169 | 00:35 | agendado | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 00:50 | Atrasado | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI711 | 02:14 | 01:58 | Pousado |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 07:30 | Atrasado | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 08:45 | agendado | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6157 | 10:05 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1505 | 11:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M635 | 11:07 | agendado | |
Bol (BWK) | Luxwing | BQ2390 | 11:10 | Atrasado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 11:35 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:00 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6323 | 12:05 | 11:48 | Pousado |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 12:50 | agendado | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6061 | 13:23 | Atrasado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 13:25 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 13:35 | agendado | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6367 | 15:30 | 14:56 | Pousado |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 15:55 | Atrasado | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E2142 | 16:11 | Atrasado | |
Heraklion (HER) | SmartLynx | QS1507 | 16:40 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 17:15 | agendado | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6017 | 18:15 | Atrasado | |
Prague (PRG) | Air Transport Europe | EAT422 | 18:53 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83756 | 19:15 | agendado | |
Tenerife (TFS) | Slovakia - Government | SQF901 | 19:23 | Atrasado | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 19:25 | agendado | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6063 | 19:48 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6191 | 20:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 21:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6163 | 21:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6147 | 23:15 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1565 | 23:40 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI712 | 03:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6156 | 04:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | SmartLynx | QS1506 | 04:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6322 | 05:00 | agendado | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1504 | 05:10 | agendado | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6160 | 05:45 | agendado | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 06:45 | agendado | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 07:00 | agendado | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6060 | 07:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 08:15 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 09:10 | agendado | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | agendado | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6366 | 10:30 | agendado | |
Glasgow (GLA) | Air Charters Europe | AGR1011 | 10:30 | agendado | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6016 | 10:45 | agendado | |
Brac (BWK) | Luxwing | BQ2391 | 11:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6172 | 11:50 | agendado | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 12:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M636 | 12:50 | agendado | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 12:55 | agendado | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:25 | agendado | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2857 | 13:50 | agendado | |
Zadar (ZAD) | Air Transport Europe | EAT3851 | 13:50 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 14:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6190 | 14:10 | agendado | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6062 | 15:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6146 | 17:10 | agendado | |
Burgas (BOJ) | 4Airways | 3E2143 | 17:15 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 17:45 | agendado | |
Palma de Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1564 | 17:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6104 | 19:05 | agendado | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 19:05 | agendado | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:50 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83757 | 19:55 | agendado | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6468 | 21:05 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 21:35 | agendado |
Voando de e para Bratislava Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bratislava Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bratislava Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Bratislava, na Eslováquia.