Chegadas e partidas de voos em Bratislava Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Smartwings | QS1501 | 00:05 | 23:39 | Pousado |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6613 | 00:10 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 00:20 | 23:45 | Pousado |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 06:55 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 07:35 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 09:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 09:55 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 11:15 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 12:05 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67024 | 12:35 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 13:40 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 13:55 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 14:25 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 15:25 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:25 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 18:40 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:45 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 18:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67032 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 19:15 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 19:20 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 22:30 | agendado | |
| Doha (DOH) | Smartwings Slovakia | 6D6627 | 22:40 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 23:25 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W67016 | 23:55 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67023 | 05:40 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 06:00 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:30 | agendado | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 07:00 | agendado | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 07:20 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 08:00 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 09:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:40 | agendado | |
| Doha (DOH) | Smartwings | 6D6626 | 10:00 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 10:20 | agendado | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 11:40 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 12:55 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67031 | 13:25 | agendado | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 14:15 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 14:20 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 15:05 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16:10 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 17:00 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8461 | 17:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 19:05 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 19:20 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W67015 | 19:20 | agendado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67035 | 19:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 20:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 20:20 | agendado | |
Voando de e para Bratislava Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bratislava Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bratislava Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Bratislava, na Eslováquia.

