Chegadas e partidas de voos em Bratislava Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bodo (BOO) | Scanwings | ABF8 | 00:09 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67036 | 01:05 | Atrasado | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6165 | 01:15 | 00:42 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 01:15 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1565 | 01:15 | agendado | |
| Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6033 | 01:20 | 00:45 | Pousado |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6313 | 01:35 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67861 | 07:20 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | VistaJet | H5387 | 07:24 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 07:35 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | agendado | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3329 | 08:30 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O346 | 09:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67048 | 09:15 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 09:25 | agendado | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1519 | 09:30 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61423 | 09:35 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 09:50 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67040 | 09:55 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 6D6365 | 10:00 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 10:35 | agendado | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 11:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M435 | 11:28 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6137 | 11:55 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Elite Jet | ELJ702 | 12:12 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:20 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64243 | 12:30 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 13:15 | 12:54 | Pousado |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W67052 | 13:25 | Atrasado | |
| Pisa (PSA) | Air Transport Europe | EAT392 | 13:33 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 13:40 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67044 | 13:40 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 14:35 | agendado | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 14:55 | agendado | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 16:00 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6825 | 16:10 | Atrasado | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6311 | 16:20 | Atrasado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 16:30 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9235 | 16:55 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9851 | 17:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | ABS Jets | ABP811 | 17:13 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 18:20 | agendado | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 18:20 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Air Horizont | HT6045 | 18:24 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 18:35 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:45 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6319 | 18:50 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Smartwings | 6D6255 | 18:55 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67034 | 19:15 | agendado | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 19:25 | 18:39 | Pousado |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 6D6837 | 20:15 | agendado | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 20:15 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6091 | 21:00 | agendado | |
| Trollhattan (THN) | Fleet Air International | FRF140 | 21:10 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5775 | 21:20 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 21:30 | agendado | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Bul Air | IZ289 | 21:45 | agendado | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 22:30 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 23:25 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23:45 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6136 | 00:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ419 | 00:30 | agendado | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6090 | 02:05 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 04:00 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Air Horizont | HT6040 | 04:10 | agendado | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1518 | 04:30 | agendado | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 6D6364 | 05:00 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67047 | 05:50 | agendado | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67039 | 06:00 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | agendado | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06:30 | agendado | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 06:40 | agendado | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 07:10 | agendado | |
| Ostrava (OSR) | Air Transport Europe | EAT421 | 07:15 | agendado | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67862 | 07:55 | agendado | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 08:00 | agendado | |
| Braunschweig (BWE) | VistaJet | H5387 | 08:30 | agendado | |
| Prague (PRG) | ABS Jets | ABP751 | 08:40 | agendado | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 08:45 | agendado | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3328 | 08:55 | agendado | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W67051 | 09:10 | agendado | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O347 | 09:40 | agendado | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67043 | 09:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 10:15 | agendado | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:25 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61424 | 10:35 | agendado | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 10:35 | agendado | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6314 | 11:00 | agendado | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 11:00 | agendado | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 6D6836 | 11:35 | agendado | |
| Liege (LGG) | Challenge Airlines BE | X7532 | 12:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M436 | 12:35 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Smartwings | 6D6254 | 12:45 | agendado | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64244 | 13:05 | agendado | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9850 | 13:10 | agendado | |
| Olbia (OLB) | Air Horizont | HT6042 | 13:35 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Scanwings | ABF8 | 14:00 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6318 | 14:20 | agendado | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 14:25 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 14:40 | agendado | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO57 | 15:00 | agendado | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67033 | 15:25 | agendado | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 15:45 | agendado | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16:20 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6824 | 16:35 | agendado | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 16:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67061 | 17:05 | agendado | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6310 | 17:10 | agendado | |
| Toulon (TLN) | ABS Jets | ABP941 | 17:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 17:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9236 | 17:55 | agendado | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 18:45 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18:50 | agendado | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 19:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 19:20 | agendado | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 6D6196 | 19:45 | agendado | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6480 | 19:50 | agendado | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6399 | 19:50 | agendado | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67005 | 19:55 | agendado | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 20:45 | agendado | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5776 | 21:45 | agendado | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 22:55 | agendado | |
| Tel Aviv (TLV) | Bul Air | IZ290 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Bratislava Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Bratislava Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bratislava Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer em e ao redor de Bratislava, na Eslováquia.

