Ryanair em Bratislava Aeroporto - BTS
Para quais locais Ryanair voa de e para Bratislava Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Ver voos |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Ver voos |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Ver voos |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Ver voos |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | Ver voos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver voos |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Ver voos |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 15 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Ver voos |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Ver voos |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 8 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Bratislava Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Voos programados semanais de Bratislava Aeroporto operados por Ryanair
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bratislava Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!