Smartwings em Bratislava Aeroporto - BTS
Para quais locais Smartwings voa de e para Bratislava Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Ver voos |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Ver voos |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | Ver voos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Ver voos |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Ver voos |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Ver voos |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | Ver voos |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Ver voos |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Ver voos |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 5 | Ver voos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Ver voos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | Ver voos |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Bratislava Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!