Smartwings hos Bratislava Lufthavn - BTS
Hvilke steder flyver Smartwings til og fra Bratislava Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Se flyrejser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Se flyrejser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | Se flyrejser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Se flyrejser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Se flyrejser |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Se flyrejser |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | Se flyrejser |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Se flyrejser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyrejser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 5 | Se flyrejser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyrejser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | Se flyrejser |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Bratislava Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!