Bratislava 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1513 | 00:05 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6169 | 00:35 | 遅延 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 00:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI711 | 02:18 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 07:40 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 08:45 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6157 | 10:05 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1505 | 11:00 | 予定 | |
Bol (BWK) | Luxwing | BQ2390 | 11:10 | 遅延 | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M635 | 11:13 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 11:35 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:00 | 予定 | |
Newcastle (NCL) | VistaJet | H5574 | 12:00 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6323 | 12:05 | 11:52 | 上陸した |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 12:50 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 13:25 | 予定 | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6061 | 13:28 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 13:35 | 予定 | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6367 | 15:30 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 15:55 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E2142 | 16:13 | 予定 | |
Olbia (OLB) | Air Transport Europe | EAT392 | 16:22 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1507 | 16:40 | 予定 | |
Munich (AGB) | Private Wings | JW106 | 17:05 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 17:15 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | UGJ1 | 17:42 | 予定 | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6017 | 18:15 | 予定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 19:25 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6063 | 19:38 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6191 | 20:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 21:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6163 | 21:16 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6147 | 23:15 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1565 | 23:40 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI712 | 03:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6156 | 04:00 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1506 | 04:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6322 | 05:00 | 予定 | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1504 | 05:10 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6160 | 05:45 | 予定 | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 06:45 | 予定 | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 07:00 | 予定 | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6060 | 07:20 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 08:25 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 09:10 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | 予定 | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6366 | 10:30 | 予定 | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6016 | 10:45 | 予定 | |
Brac (BWK) | Luxwing | BQ2391 | 11:45 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6172 | 11:50 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 12:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M636 | 12:50 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 12:55 | 予定 | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:25 | 予定 | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2857 | 13:50 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 14:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6190 | 14:10 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6062 | 15:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6146 | 17:10 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | 4Airways | 3E2143 | 17:15 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 17:45 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1564 | 17:55 | 予定 | |
Prague (PRG) | Smartwings | UGJ2 | 18:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6104 | 19:05 | 予定 | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 19:05 | 予定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:50 | 予定 | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6468 | 21:05 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 21:35 | 予定 |
Bratislava 空港 への、または Bratislava 空港 からのフライト
このページでは、Bratislava 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bratislava 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブラチスラヴァとその周辺で見るべきものやするべきこと。