Bratislava 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6183 | 00:35 | 遅延 | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1509 | 00:40 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4228 | 00:50 | 予定 | |
Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 08:30 | 07:59 | 上陸した |
Zakinthos (ZTH) | Air Horizont | HT6011 | 08:38 | 予定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | 予定 | |
Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1519 | 09:35 | 08:57 | 上陸した |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 09:40 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Smartwings | 6D6219 | 11:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 11:25 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M135 | 11:57 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 12:30 | 予定 | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3329 | 13:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Go2Sky | HV79 | 14:11 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Air Horizont | HT6111 | 14:28 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 6D6837 | 15:30 | 予定 | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1517 | 17:00 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6825 | 17:00 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 17:15 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 18:25 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 21:50 | 予定 | |
Milas (BJV) | Smartwings Slovakia | 6D6125 | 23:35 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 23:59 | 予定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 23:59 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Zakynthos (ZTH) | Air Horizont | HT6010 | 03:25 | 予定 | |
Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 04:00 | 予定 | |
Almeria (LEI) | Smartwings | 6D6218 | 04:00 | 予定 | |
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1518 | 04:30 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6142 | 05:00 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1514 | 05:55 | 予定 | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3328 | 06:45 | 予定 | |
Rhodes (RHO) | Air Horizont | HT6110 | 08:15 | 予定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 08:30 | 予定 | |
Boa Vista (BVC) | Smartwings | 6D6648 | 09:20 | 予定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | 予定 | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 10:05 | 予定 | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1508 | 11:00 | 予定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 11:50 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Smartwings | QS1516 | 12:30 | 予定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 12:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M136 | 13:05 | 予定 | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6824 | 14:05 | 予定 | |
Corfu (CFU) | Air Horizont | HT6012 | 14:20 | 予定 | |
Tirana (TIA) | Smartwings Slovakia | 6D6836 | 16:20 | 予定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 17:25 | 予定 | |
Bodrum (BJV) | Smartwings Slovakia | 6D6124 | 18:00 | 予定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 18:05 | 予定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 18:55 | 予定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 22:15 | 予定 |
Bratislava 空港 への、または Bratislava 空港 からのフライト
このページでは、Bratislava 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bratislava 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブラチスラヴァとその周辺で見るべきものやするべきこと。