Bratislava 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67036 | 01:05 | 00:53 | 上陸した |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6165 | 01:15 | 00:35 | 上陸した |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 01:15 | 00:59 | 上陸した |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1565 | 01:15 | 遅延 | |
| Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6033 | 01:20 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6313 | 01:35 | 予定 | |
| Rhodes (RHO) | Air Horizont | HT6033 | 02:04 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67861 | 07:20 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 07:35 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | 予定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3329 | 08:30 | 予定 | |
| Kerkyra (CFU) | Air Horizont | HT6041 | 09:00 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O346 | 09:00 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67048 | 09:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 09:25 | 予定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1519 | 09:30 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61423 | 09:35 | 予定 | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 09:50 | 予定 | |
| NIce (NCE) | Alpha Aviation | AAO25 | 09:54 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 6D6365 | 10:00 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 10:35 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M435 | 11:22 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6137 | 11:55 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:20 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64243 | 12:30 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 13:15 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 13:40 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67044 | 13:40 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Vista America | VJA547 | 13:55 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W67016 | 13:55 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67062 | 14:05 | 予定 | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 14:55 | 予定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 16:00 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6825 | 16:10 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6311 | 16:20 | 遅延 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 16:30 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9235 | 16:55 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9851 | 17:05 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 18:20 | 予定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 18:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 18:35 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:45 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6319 | 18:50 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Smartwings | 6D6255 | 18:55 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67034 | 19:15 | 予定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 19:25 | 18:41 | 上陸した |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W67052 | 19:35 | 予定 | |
| Figari (FSC) | Air Transport Europe | EAT332 | 19:40 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Electra Airways | IZ289 | 19:52 | 遅延 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 20:15 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 6D6837 | 20:15 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6091 | 21:00 | 遅延 | |
| Prague (PRG) | Elite Jet | ELJ402 | 21:12 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5775 | 21:20 | 遅延 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 21:30 | 予定 | |
| Farnborough (FAB) | ABS Jets | ABP812 | 21:32 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 22:30 | 遅延 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 23:25 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23:45 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6136 | 00:20 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ419 | 00:30 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6090 | 02:05 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 04:00 | 予定 | |
| Corfu (CFU) | Air Horizont | HT6040 | 04:10 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1518 | 04:30 | 予定 | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 6D6364 | 05:00 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67047 | 05:50 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67061 | 06:00 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06:30 | 予定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 06:40 | 予定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 07:10 | 予定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67862 | 07:55 | 予定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 08:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Elite Jet | ELJ401 | 08:00 | 予定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 08:45 | 予定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3328 | 08:55 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W67015 | 09:25 | 予定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O347 | 09:40 | 予定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67043 | 09:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 10:15 | 予定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:25 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61424 | 10:35 | 予定 | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 11:00 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6314 | 11:00 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 6D6836 | 11:35 | 予定 | |
| Ibiza (IBZ) | Smartwings | 6D6254 | 12:45 | 予定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64244 | 13:05 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M436 | 13:05 | 予定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9850 | 13:10 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Air Horizont | HT6042 | 13:35 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Alpha Aviation | AAO25 | 13:35 | 予定 | |
| Prague (PRG) | ABS Jets | ABP711 | 14:00 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6318 | 14:20 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 14:25 | 予定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 14:40 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Vista America | VJA547 | 14:50 | 予定 | |
| Bolzano (BZO) | SkyAlps | BQ601 | 15:00 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W67051 | 15:20 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67033 | 15:25 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 15:45 | 予定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16:20 | 予定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6824 | 16:35 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 16:55 | 予定 | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6310 | 17:10 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 17:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9236 | 17:55 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 18:45 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18:50 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 19:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 19:20 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 6D6196 | 19:45 | 予定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6399 | 19:50 | 予定 | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6480 | 19:50 | 予定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67005 | 19:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 20:10 | 予定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 20:45 | 予定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Electra Airways | IZ290 | 21:40 | 予定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5776 | 21:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 22:55 | 予定 | |
Bratislava 空港 への、または Bratislava 空港 からのフライト
このページでは、Bratislava 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Bratislava 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ブラチスラヴァとその周辺で見るべきものやするべきこと。

