Smartwings op Bratislava Airport - BTS
Naar welke locaties vliegt Smartwings van en naar Bratislava Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 5 | Vluchten bekijken |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | Vluchten bekijken |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | Vluchten bekijken |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Vluchten bekijken |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | Vluchten bekijken |
Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | France | Lourdes Tarbes | 4 | Vluchten bekijken |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | Vluchten bekijken |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | Vluchten bekijken |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Vluchten bekijken |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 5 | Vluchten bekijken |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Vluchten bekijken |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 7 | Vluchten bekijken |
Salalah (SLL) | Oman | Salalah | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Oman | Salalah | Salalah (SLL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Lourdes Tarbes | Tarbes Ossun Lourdes (LDE) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Bratislava Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!