Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bratislava
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6183 | 00:35 | С задержкой | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1509 | 00:40 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4228 | 00:50 | С задержкой | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9940 | 02:21 | 01:46 | приземлился |
Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 08:30 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Air Horizont | HT6011 | 08:37 | по расписанию | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | по расписанию | |
Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1519 | 09:35 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 09:40 | по расписанию | |
Almeria (LEI) | Smartwings | 6D6219 | 11:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 11:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M135 | 11:55 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 12:30 | по расписанию | |
Paphos (PFO) | Ryanair | FR3329 | 13:10 | 12:56 | приземлился |
Rhodes (RHO) | Air Horizont | HT6111 | 14:25 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 6D6837 | 15:30 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1517 | 17:00 | по расписанию | |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6825 | 17:00 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 17:15 | С задержкой | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 18:25 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 21:50 | по расписанию | |
Milas (BJV) | Smartwings | 6D6125 | 23:35 | С задержкой | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 23:59 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 23:59 | С задержкой |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ9011 | 03:00 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Air Horizont | HT6010 | 03:25 | по расписанию | |
Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 04:00 | по расписанию | |
Almeria (LEI) | Smartwings | 6D6218 | 04:00 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1518 | 04:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6142 | 05:00 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1514 | 05:55 | по расписанию | |
Pafos (PFO) | Ryanair | FR3328 | 06:45 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Air Horizont | HT6110 | 08:00 | по расписанию | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 08:30 | по расписанию | |
Boa Vista (BVC) | Smartwings | 6D6648 | 09:20 | по расписанию | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 10:05 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1508 | 11:00 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 11:50 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Smartwings | QS1516 | 12:30 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 12:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M136 | 13:05 | 12:57 | По пути |
Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6824 | 14:05 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Air Horizont | HT6012 | 14:20 | по расписанию | |
Kosice (KSC) | Amelia | NL261 | 16:00 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Smartwings | 6D6836 | 16:20 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 17:25 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | Smartwings | 6D6124 | 18:00 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 18:05 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 18:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 22:15 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Bratislava
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bratislava.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bratislava для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Братиславы в Словакии.