Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bratislava
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Smartwings | QS1501 | 00:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 01:01 | 00:30 | приземлился |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 09:05 | 08:38 | приземлился |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 09:20 | С задержкой | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 09:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 10:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 10:10 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 11:25 | 10:57 | приземлился |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 13:40 | по расписанию | |
| Farnborough (FAB) | Haute Aviation | BOM1 | 13:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 14:10 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 14:10 | 13:53 | приземлился |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 14:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:25 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 16:20 | С задержкой | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 17:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 18:00 | С задержкой | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 18:00 | С задержкой | |
| Paris (LBG) | Slovakia - Government | SQF912 | 18:04 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 18:45 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:45 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 19:50 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 21:05 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 21:10 | по расписанию | |
| Manama (BAH) | Smartwings | 6D6623 | 21:40 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W67016 | 23:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 05:45 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 06:05 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:30 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2315 | 08:55 | по расписанию | |
| Vodochody (VOD) | Alpha Avation | AAO56 | 09:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:40 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:55 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Smartwings | 6D6622 | 10:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 10:10 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 10:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 11:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 12:30 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 14:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 15:00 | по расписанию | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4219 | 15:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 15:35 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16:10 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 16:45 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 18:10 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 19:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 19:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR9304 | 19:15 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W67015 | 19:20 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 21:30 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 21:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bratislava
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bratislava.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bratislava для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Братиславы в Словакии.

