Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bratislava
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dalaman (DLM) | Smartwings Slovakia | 6D6121 | 01:30 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6481 | 01:40 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 10:45 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 12:20 | С задержкой | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 12:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13:55 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 14:50 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR63 | 16:05 | С задержкой | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4220 | 16:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH785 | 17:22 | 16:59 | приземлился |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 18:25 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 19:05 | 18:31 | приземлился |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 19:05 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6451 | 19:05 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6451 | 19:05 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 19:20 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2973 | 20:00 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7503 | 20:00 | С задержкой | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM557 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS8259 | 20:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 22:05 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 22:30 | С задержкой | |
Manama (BAH) | Smartwings | 6D6623 | 22:40 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 23:15 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 23:40 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Smartwings | QS2626 | 04:05 | по расписанию | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 06:15 | по расписанию | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 06:40 | по расписанию | |
Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4219 | 06:45 | по расписанию | |
Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6450 | 10:10 | по расписанию | |
Bahrain (BAH) | Smartwings | 6D6622 | 11:00 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 11:10 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 13:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14:40 | по расписанию | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 14:45 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 15:30 | по расписанию | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2974 | 15:55 | по расписанию | |
London (STN) | Ryanair | FR62 | 16:30 | по расписанию | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 17:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH786 | 18:20 | по расписанию | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 18:55 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 19:55 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 20:05 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 20:40 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7504 | 21:00 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM558 expand_more(1) | 21:15 | по расписанию | |
Marsa Alam (RMF) | Egyptair | MS8260 | 21:15 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 22:30 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 23:00 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Bratislava
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bratislava.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bratislava для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Братиславы в Словакии.