Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bratislava
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 00:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 07:40 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 07:50 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 09:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6065 | 09:35 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 10:30 | по расписанию | |
| Maastricht (MST) | QantasLink | SXI2620 | 10:32 | по расписанию | |
| Almeria (LEI) | Air Europa | AME823 | 11:26 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M335 | 11:44 | С задержкой | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67024 | 12:25 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 12:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6592 | 13:25 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 13:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 14:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 14:35 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 14:40 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 15:05 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 15:40 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 15:55 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 18:00 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5802 | 18:35 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W61874 | 18:40 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 19:00 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5758 | 19:05 | 18:40 | приземлился |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 20:30 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64625 | 20:35 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6398 | 21:05 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6825 | 21:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 22:00 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR4224 | 22:40 | С задержкой | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67066 | 22:40 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 23:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67026 | 23:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ418 | 23:40 | по расписанию | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6064 | 00:05 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67023 | 05:40 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 05:50 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 06:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 08:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 08:25 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 09:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:10 | по расписанию | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 09:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 10:35 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 10:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | AME823 | 11:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M336 | 13:05 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 13:45 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6593 | 13:50 | по расписанию | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 14:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 14:45 | по расписанию | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 15:05 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 15:30 | по расписанию | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67065 | 15:30 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67025 | 15:50 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W61873 | 16:20 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6399 | 16:45 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 18:25 | по расписанию | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 19:00 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5759 | 19:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 19:50 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67035 | 19:55 | по расписанию | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 20:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64626 | 21:10 | по расписанию | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 21:30 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6824 | 22:15 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 22:25 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Malta Air | FR4223 | 23:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bratislava
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bratislava.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bratislava для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Братиславы в Словакии.

