Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bratislava
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67062 | 01:10 | 00:54 | приземлился |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO52 | 08:25 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 10:15 | 09:55 | приземлился |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 12:05 | 11:59 | приземлился |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 12:25 | 11:55 | приземлился |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67024 | 12:30 | по расписанию | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67034 | 12:50 | по расписанию | |
| Tangier (TNG) | Fleet Air International | FRF131 | 13:38 | С задержкой | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 14:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air Transport Europe | EAT392 | 14:57 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 15:35 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO54 | 16:58 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:20 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3573 | 22:45 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62614 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Leipzig (LEJ) | Cargo Air | QY824 | 00:55 | по расписанию | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67023 | 05:40 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 07:30 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67033 | 09:00 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 09:15 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 10:40 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | Air Transport Europe | EAT391 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 13:00 | по расписанию | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3574 | 13:20 | по расписанию | |
| Baku (GYD) | Wizz Air | W62613 | 14:30 | по расписанию | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43996 | 15:55 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 15:55 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 16:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO52 | 17:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67061 | 17:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67035 | 19:55 | по расписанию | |
| Ostrava (OSR) | Alpha Aviation | AAO54 | 22:00 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bratislava
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bratislava.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bratislava для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Братиславы в Словакии.

