Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Bratislava
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67026 | 00:05 | С задержкой | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6143 | 00:15 | по расписанию | |
| Mikonos (JMK) | Wizz Air | W67060 | 00:15 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6398 | 00:25 | по расписанию | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3329 | 01:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67036 | 01:15 | по расписанию | |
| Sal (SID) | Smartwings | 6D6648 | 01:25 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1509 | 01:55 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61423 | 07:45 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E251 | 08:10 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67048 | 09:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9227 | 09:25 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6015 | 09:35 | С задержкой | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Smartwings | 6D6317 | 09:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 09:55 | по расписанию | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 10:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH783 | 10:01 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 11:50 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 12:05 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 12:10 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64243 | 12:20 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5802 | 13:10 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 13:15 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67044 | 13:40 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6689 | 13:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q47062 | 14:05 | по расписанию | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67062 | 14:05 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 14:50 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:55 | по расписанию | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 15:00 | по расписанию | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 16:00 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1515 | 16:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 17:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 17:50 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Horizont | HT6023 | 18:04 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 18:10 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 18:35 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 19:00 | по расписанию | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 19:00 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67040 | 19:00 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Air Transport Europe | EAT482 | 19:21 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67861 | 19:30 | по расписанию | |
| Plovdiv (PDV) | Wizz Air | W67008 | 19:50 | по расписанию | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7110 | 20:10 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 20:35 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7203 | 20:50 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6461 | 21:55 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 22:35 | по расписанию | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 22:40 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 22:55 | по расписанию | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5758 | 23:05 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Smartwings Slovakia | 6D6557 | 23:05 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 23:25 | по расписанию | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W67052 | 23:35 | по расписанию | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 23:45 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23:45 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6014 | 00:15 | по расписанию | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6460 | 02:15 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1514 | 04:00 | по расписанию | |
| Preveza (PVK) | Smartwings | 6D6316 | 05:00 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 05:35 | по расписанию | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67047 | 05:50 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67061 | 06:00 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6690 | 06:25 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06:30 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Air Transport Europe | EAT481 | 06:30 | по расписанию | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 07:35 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Horizont | HT6020 | 08:00 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61424 | 08:20 | по расписанию | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 08:55 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:00 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E252 | 09:20 | по расписанию | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67043 | 09:50 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 10:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9228 | 10:25 | по расписанию | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:35 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6160 | 11:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH784 | 11:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 12:15 | по расписанию | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 12:55 | по расписанию | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64244 | 12:55 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 13:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 13:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 14:25 | по расписанию | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 14:55 | по расписанию | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67039 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 15:20 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 15:25 | по расписанию | |
| Plovdiv (PDV) | Wizz Air | W67007 | 15:50 | по расписанию | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16:10 | по расписанию | |
| Linz (LNZ) | Portugal - Air Force | AFP11 | 16:30 | по расписанию | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1512 | 18:05 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Smartwings Slovakia | 6D6556 | 18:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 18:50 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 18:50 | по расписанию | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5759 | 19:00 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W67051 | 19:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 19:25 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 19:35 | по расписанию | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 19:50 | по расписанию | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67862 | 20:05 | по расписанию | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67005 | 20:25 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7109 | 20:35 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 21:00 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7204 | 21:50 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 23:00 | по расписанию | |
| London (STN) | Ryanair | FR2315 | 23:20 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Bratislava
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Bratislava.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bratislava для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг Братиславы в Словакии.

