Wizz Air в Аэропорт Bratislava - BTS
В какие места летает Wizz Air и откуда Аэропорт Bratislava?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Agadir Almassira (AGA) | Morocco | Agadir | 4 | Посмотреть рейсы |
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 6 | Посмотреть рейсы |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 8 | Посмотреть рейсы |
| Bina International (GYD) | Azerbaijan | Baku Bina | 3 | Посмотреть рейсы |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Посмотреть рейсы |
| Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 6 | Посмотреть рейсы |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 6 | Посмотреть рейсы |
| Barca (KSC) | Slovakia | Kosice | 22 | Посмотреть рейсы |
| Kopitnari (KUT) | Georgia | Kutaisi | 6 | Посмотреть рейсы |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 2 | Посмотреть рейсы |
| London Luton (LTN) | United Kingdom | Luton | 8 | Посмотреть рейсы |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 4 | Посмотреть рейсы |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 6 | Посмотреть рейсы |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 4 | Посмотреть рейсы |
| Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 6 | Посмотреть рейсы |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | Посмотреть рейсы |
| Prishtina International Airport (PRN) | Kosovo | Prishtina | 4 | Посмотреть рейсы |
| Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 6 | Посмотреть рейсы |
| Petrovec (SKP) | Macedonia | Skopje | 8 | Посмотреть рейсы |
| Ben Gurion International (TLV) | Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | 8 | Посмотреть рейсы |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 4 | Посмотреть рейсы |
| Tuzla International (TZL) | Bosnia and Herzegovina | Tuzla | 4 | Посмотреть рейсы |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 2 | Посмотреть рейсы |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 2 | Посмотреть рейсы |
| Zvartnots (EVN) | Armenia | Yerevan | 6 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | Agadir | Agadir Almassira (AGA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Slovakia | Kosice | Barca (KSC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Israel | Tel Aviv Yafo Ben Gurion | Ben Gurion International (TLV) | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Azerbaijan | Baku Bina | Bina International (GYD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Georgia | Kutaisi | Kopitnari (KUT) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| United Kingdom | Luton | London Luton (LTN) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Macedonia | Skopje | Petrovec (SKP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Kosovo | Prishtina | Prishtina International Airport (PRN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bosnia and Herzegovina | Tuzla | Tuzla International (TZL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Armenia | Yerevan | Zvartnots (EVN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Bratislava для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.












