Bratislava 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6173 | 00:35 | 延迟 | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7144 | 00:50 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6105 | 01:05 | 延迟 | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 01:10 | 已预定 | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6469 | 02:55 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE7886 | 08:08 | 已预定 | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR63 | 09:10 | 已预定 | |
Zakinthos (ZTH) | SmartLynx | QS1519 | 09:35 | 已预定 | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6081 | 09:45 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6135 | 09:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6177 | 11:00 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 11:10 | 已预定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 11:50 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4226 | 12:10 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 12:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13:10 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 13:35 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1209 | 14:40 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Smartwings | 6D6335 | 16:25 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC771 | 16:45 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1513 | 16:50 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7303 | 17:10 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 17:55 | 已预定 | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 18:40 | 已预定 | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 19:45 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Smartwings Slovakia | 6D6085 | 20:30 | 已预定 | |
Menorca (MAH) | Smartwings Slovakia | 6D6245 | 22:15 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 22:40 | 已预定 | |
Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1565 | 23:40 | 已预定 | |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6080 | 00:05 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6084 | 02:05 | 已预定 | |
Zakynthos (ZTH) | SmartLynx | QS1518 | 04:30 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6134 | 04:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6176 | 05:00 | 已预定 | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 06:55 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6170 | 08:00 | 已预定 | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 08:15 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NE7887 | 09:10 | 已预定 | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | 已预定 | |
London (STN) | Ryanair | FR62 | 09:35 | 已预定 | |
Kos (KGS) | Smartwings | 6D6334 | 10:35 | 已预定 | |
Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1512 | 10:50 | 已预定 | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 11:35 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Smartwings Slovakia | 6D6182 | 11:50 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4225 | 13:10 | 已预定 | |
Heraklion (HER) | Air Horizont | HT6072 | 13:50 | 已预定 | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 14:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14:00 | 已预定 | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 14:10 | 已预定 | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1208 | 15:05 | 已预定 | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 15:40 | 已预定 | |
Mahon (MAH) | Smartwings Slovakia | 6D6244 | 16:50 | 已预定 | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1508 | 17:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC772 | 17:45 | 已预定 | |
Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1564 | 17:55 | 已预定 | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7304 | 18:10 | 已预定 | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4227 | 18:45 | 已预定 | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:05 | 已预定 | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 20:10 | 已预定 | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 23:10 | 已预定 |
往返Bratislava 机场
此页面提供有关可通过 Bratislava 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bratislava 机场 租车 节省大量资金。