Bratislava 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Smartwings | QS1501 | 00:05 | 23:39 | 登陆 |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6613 | 00:10 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 00:20 | 23:45 | 登陆 |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 06:55 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 07:35 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 09:05 | 08:37 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 09:55 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 11:15 | 10:56 | 登陆 |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 12:05 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67024 | 12:35 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 13:40 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 13:55 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 14:25 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 15:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:25 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 18:40 | 延迟 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:45 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 18:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67032 | 19:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 19:15 | 18:54 | 登陆 |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 19:20 | 18:59 | 登陆 |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 22:30 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Smartwings | 6D6627 | 22:40 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 23:25 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W67016 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67023 | 05:40 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 06:00 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:30 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 07:00 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 07:20 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 08:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 09:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:40 | 已预定 | |
| Doha (DOH) | Smartwings | 6D6626 | 10:00 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 10:20 | 已预定 | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 11:40 | 已预定 | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 12:55 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67031 | 13:25 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 14:15 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 14:20 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 15:05 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16:10 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 17:00 | 已预定 | |
| Luxembourg (LUX) | Cargolux | CV8461 | 17:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 19:05 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 19:20 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W67015 | 19:20 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67035 | 19:55 | 已预定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 20:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 20:20 | 已预定 | |
往返Bratislava 机场
此页面提供有关可通过 Bratislava 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bratislava 机场 租车 节省大量资金。

