Bratislava 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67036 | 01:05 | 00:56 | 登陆 |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6165 | 01:15 | 00:50 | 登陆 |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1565 | 01:15 | 延迟 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 01:15 | 00:46 | 登陆 |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67062 | 01:15 | 已预定 | |
| Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6033 | 01:20 | 00:44 | 登陆 |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6313 | 01:35 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Air Horizont | HT6033 | 02:09 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67861 | 07:20 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 07:35 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | 已预定 | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3329 | 08:30 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O346 | 09:00 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Air Horizont | HT6041 | 09:02 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67048 | 09:15 | 已预定 | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1519 | 09:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61423 | 09:35 | 已预定 | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 09:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 10:00 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 6D6365 | 10:00 | 已预定 | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W67052 | 10:15 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 10:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M435 | 11:15 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6137 | 11:55 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:20 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64243 | 12:30 | 已预定 | |
| Zurich (ZRH) | VistaJet | VJT435 | 12:53 | 已预定 | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 13:15 | 已预定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67044 | 13:40 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 13:40 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W67016 | 13:55 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 14:50 | 已预定 | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 14:55 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Slovakia - Government | SQF901 | 15:02 | 已预定 | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 16:00 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6825 | 16:10 | 已预定 | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6311 | 16:20 | 15:54 | 登陆 |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 16:30 | 延迟 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9235 | 16:55 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9851 | 17:05 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Air Adriatic | RMB2 | 18:19 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 18:20 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Air Horizont | HT6045 | 18:30 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 18:35 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:45 | 已预定 | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6319 | 18:50 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Smartwings | 6D6255 | 18:55 | 已预定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67034 | 19:15 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 19:25 | 已预定 | |
| Split (SPU) | Alpha Aviation | AAO26 | 19:33 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Heston Airlines | IZ289 | 19:54 | 已预定 | |
| Graz (GRZ) | Alpha Aviation | AAO26 | 20:13 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 20:15 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 6D6837 | 20:15 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6091 | 21:00 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5775 | 21:20 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 21:30 | 已预定 | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 22:30 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 23:25 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6136 | 00:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ419 | 00:30 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6090 | 02:05 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 04:00 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Air Horizont | HT6040 | 04:10 | 已预定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1518 | 04:30 | 已预定 | |
| Kefalonia (EFL) | Smartwings | 6D6364 | 05:00 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67047 | 05:50 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | 已预定 | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W67051 | 06:00 | 已预定 | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06:30 | 已预定 | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 06:40 | 已预定 | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 07:10 | 已预定 | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67862 | 07:55 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 08:00 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 08:45 | 已预定 | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3328 | 08:55 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W67015 | 09:25 | 已预定 | |
| Podgorica (TGD) | Air Montenegro | 4O347 | 09:40 | 已预定 | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67043 | 09:50 | 已预定 | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61424 | 10:10 | 已预定 | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:25 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 10:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 10:50 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6314 | 11:00 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 11:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Smartwings | 6D6836 | 11:35 | 已预定 | |
| Brac (BWK) | Air Transport Europe | EAT3851 | 12:40 | 已预定 | |
| Ibiza (IBZ) | Smartwings | 6D6254 | 12:45 | 已预定 | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64244 | 13:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M436 | 13:05 | 已预定 | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9850 | 13:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Air Horizont | HT6042 | 13:35 | 已预定 | |
| Brac (BWK) | VistaJet | VJT435 | 13:45 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Amelia | NL242 | 14:00 | 已预定 | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6318 | 14:20 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 14:25 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 14:40 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67033 | 15:25 | 已预定 | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 15:45 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16:20 | 已预定 | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6824 | 16:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 16:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | euroairlines | Q47061 | 17:05 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67061 | 17:05 | 已预定 | |
| Kavala (KVA) | Smartwings | 6D6310 | 17:10 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 17:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9236 | 17:55 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18:50 | 已预定 | |
| Ljubljana (LJU) | Air Adriatic | RMB2 | 19:00 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 19:00 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 19:20 | 已预定 | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 6D6196 | 19:45 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6480 | 19:50 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6399 | 19:50 | 已预定 | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67005 | 19:55 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 20:45 | 已预定 | |
| Tel Aviv (TLV) | Heston Airlines | IZ290 | 21:40 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5776 | 21:45 | 已预定 | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 22:55 | 已预定 | |
往返Bratislava 机场
此页面提供有关可通过 Bratislava 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bratislava 机场 租车 节省大量资金。

