Bratislava 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 00:05 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6398 | 00:10 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Air Horizont | HT6045 | 00:55 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q47062 | 01:10 | 已预定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67062 | 01:10 | 延迟 | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 6D6197 | 01:20 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6481 | 01:45 | 已预定 | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6315 | 01:55 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 08:00 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | BBN Cargo | B5940 | 08:15 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | 已预定 | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1517 | 08:30 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | 6D6717 | 08:55 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67038 | 09:05 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | Constanta Airline | CO1059 | 09:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9241 | 09:25 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH783 | 09:36 | 已预定 | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 10:05 | 09:25 | 登陆 |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67042 | 10:25 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Smartwings | 6D6465 | 10:35 | 已预定 | |
| Sarajevo (SJJ) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 11:07 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M535 | 11:12 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 11:25 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67024 | 12:25 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 12:40 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4220 | 12:50 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 13:15 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 13:35 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU4278 | 13:35 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6051 | 13:42 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13:45 | 延迟 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:15 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 14:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 14:50 | 已预定 | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 14:50 | 已预定 | |
| Bol (BWK) | SkyAlps | BQ2390 | 15:25 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W67016 | 15:40 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5758 | 16:05 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 16:35 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 16:40 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1515 | 16:40 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH785 | 17:28 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:15 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | BBN Cargo | B5178 | 18:19 | 已预定 | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 18:30 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM3557 | 18:56 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67032 | 19:00 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 19:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 19:05 | 已预定 | |
| Lamezia-terme (SUF) | Air Horizont | HT6053 | 19:46 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7503 | 20:05 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 20:25 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 20:40 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | 6D6303 | 21:45 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5802 | 22:30 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6451 | 22:45 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 22:55 | 已预定 | |
| Manama (BAH) | Smartwings Slovakia | 6D6623 | 23:00 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6485 | 23:10 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67026 | 23:35 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7144 | 23:45 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 23:55 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Corfu (CFU) | Smartwings | QS1516 | 04:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1514 | 04:00 | 已预定 | |
| Olbia (OLB) | Smartwings | 6D6716 | 04:20 | 已预定 | |
| Djerba (DJE) | Smartwings | 6D6464 | 04:30 | 已预定 | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 05:35 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67023 | 05:40 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67037 | 06:00 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67041 | 06:30 | 已预定 | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 06:50 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 07:00 | 已预定 | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 07:25 | 已预定 | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 08:35 | 已预定 | |
| Avignon (AVN) | Air Transport Europe | EAT331 | 08:45 | 已预定 | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:00 | 已预定 | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 09:40 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6450 | 10:10 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9242 | 10:25 | 已预定 | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6484 | 10:30 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | BBN Cargo | B5941 | 10:30 | 已预定 | |
| Bahrain (BAH) | Smartwings Slovakia | 6D6622 | 10:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH784 | 10:50 | 已预定 | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 11:00 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W67015 | 11:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6168 | 11:50 | 已预定 | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 12:15 | 已预定 | |
| Venice (VCE) | Tyrolean Jet Services | TJS3 | 12:15 | 已预定 | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 13:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M536 | 13:05 | 已预定 | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4219 | 13:15 | 已预定 | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67031 | 13:25 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 14:00 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU4277 | 14:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 14:35 | 已预定 | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 14:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14:40 | 已预定 | |
| Lamezia Terme (SUF) | Air Horizont | HT6052 | 14:50 | 已预定 | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67025 | 15:30 | 已预定 | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43996 | 15:45 | 已预定 | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 15:50 | 已预定 | |
| Brac (BWK) | SkyAlps | BQ2391 | 16:00 | 已预定 | |
| Kos (KGS) | Smartwings | 6D6302 | 16:00 | 已预定 | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 16:10 | 已预定 | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5759 | 16:30 | 已预定 | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 17:25 | 已预定 | |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 18:00 | 已预定 | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1512 | 18:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH786 | 18:40 | 已预定 | |
| Mykonos (JMK) | Wizz Air | W67059 | 19:00 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 19:05 | 已预定 | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67035 | 19:55 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 20:05 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 20:05 | 已预定 | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM3558 | 20:30 | 已预定 | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 20:50 | 已预定 | |
| Hurghada (HRG) | Sky Vision Airlines | NP7504 | 21:05 | 已预定 | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 21:10 | 已预定 | |
| Tunis (TUN) | BBN Cargo | B5179 | 22:30 | 已预定 | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 22:55 | 已预定 | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 23:20 | 已预定 | |
往返Bratislava 机场
此页面提供有关可通过 Bratislava 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bratislava 机场 租车 节省大量资金。

