Bratislava 机场 的 Smartwings - BTS
Smartwings 往返于哪些地点的 Bratislava 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 30 | 查看航班 |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | 查看航班 |
Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 2 | 查看航班 |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 3 | 查看航班 |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | 查看航班 |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | 查看航班 |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | 查看航班 |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 4 | 查看航班 |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | 查看航班 |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | 查看航班 |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | 查看航班 |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | 查看航班 |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 4 | 查看航班 |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | 查看航班 |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 6 | 查看航班 |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | 查看航班 |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 3 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | 查看航班 |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | 查看航班 |
Grand Case (CCE) | Guadeloupe | St Martin Grand Case | 2 | 查看航班 |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 1 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 查看航班 |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Guadeloupe | St Martin Grand Case | Grand Case (CCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 查看航班 |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Guadeloupe | St Martin Grand Case | Grand Case (CCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bratislava 机场 租车 节省大量资金。
