Bratislava 机场 的 Smartwings - BTS
Smartwings 往返于哪些地点的 Bratislava 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 12 | 查看航班 |
| Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 1 | 查看航班 |
| Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 2 | 查看航班 |
| Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | 查看航班 |
| Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | 查看航班 |
| Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 2 | 查看航班 |
| Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 1 | 查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 2 | 查看航班 |
| Karpathos (AOK) | Greece | Karpathos | 1 | 查看航班 |
| Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 4 | 查看航班 |
| Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 5 | 查看航班 |
| Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 4 | 查看航班 |
| Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 2 | 查看航班 |
| Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 2 | 查看航班 |
| Milas (BJV) | Turkey | Milas | 3 | 查看航班 |
| Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 8 | 查看航班 |
| Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | 查看航班 |
| Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 3 | 查看航班 |
| Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 2 | 查看航班 |
| Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 5 | 查看航班 |
| Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | 查看航班 |
| Varna (VAR) | Bulgaria | Varna | 1 | 查看航班 |
| Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 1 | 查看航班 |
| Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 2 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Karpathos | Karpathos (AOK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Bulgaria | Varna | Varna (VAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bratislava 机场 租车 节省大量资金。













