Flyg ankomster och avgångar på Bratislava Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1513 | 00:05 | 23:44 | landat |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6169 | 00:35 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 00:50 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI711 | 02:14 | 01:58 | landat |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 07:30 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 08:45 | schemalagd | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6157 | 10:05 | Försenad | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1505 | 11:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M635 | 11:07 | schemalagd | |
Bol (BWK) | Luxwing | BQ2390 | 11:10 | Försenad | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 11:35 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 12:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6323 | 12:05 | 11:48 | landat |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 12:50 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6061 | 13:23 | Försenad | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 13:25 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 13:35 | schemalagd | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6367 | 15:30 | 14:56 | landat |
Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 15:55 | Försenad | |
Bourgas (BOJ) | 4Airways | 3E2142 | 16:11 | Försenad | |
Heraklion (HER) | SmartLynx | QS1507 | 16:40 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 17:15 | schemalagd | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6017 | 18:15 | Försenad | |
Prague (PRG) | Air Transport Europe | EAT422 | 18:53 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83756 | 19:15 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Slovakia - Government | SQF901 | 19:23 | Försenad | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 19:25 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6063 | 19:48 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6191 | 20:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 21:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6163 | 21:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6147 | 23:15 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1565 | 23:40 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Tailwind Airlines | TI712 | 03:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6156 | 04:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | SmartLynx | QS1506 | 04:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | 6D6322 | 05:00 | schemalagd | |
Heraklion (HER) | Smartwings | QS1504 | 05:10 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6160 | 05:45 | schemalagd | |
Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 06:45 | schemalagd | |
Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 07:00 | schemalagd | |
Kos (KGS) | Air Horizont | HT6060 | 07:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 08:15 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 09:10 | schemalagd | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | schemalagd | |
Patras (GPA) | Smartwings | 6D6366 | 10:30 | schemalagd | |
Glasgow (GLA) | Air Charters Europe | AGR1011 | 10:30 | schemalagd | |
Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6016 | 10:45 | schemalagd | |
Brac (BWK) | Luxwing | BQ2391 | 11:45 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6172 | 11:50 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 12:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M636 | 12:50 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 12:55 | schemalagd | |
Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:25 | schemalagd | |
Brussels (CRL) | Ryanair | FR2857 | 13:50 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Air Transport Europe | EAT3851 | 13:50 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 14:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6190 | 14:10 | schemalagd | |
Alghero (AHO) | Air Horizont | HT6062 | 15:00 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6146 | 17:10 | schemalagd | |
Burgas (BOJ) | 4Airways | 3E2143 | 17:15 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 17:45 | schemalagd | |
Palma de Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1564 | 17:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6104 | 19:05 | schemalagd | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 19:05 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:50 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Norwegian | D83757 | 19:55 | schemalagd | |
Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6468 | 21:05 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 21:35 | schemalagd |
Flyger till och från Bratislava Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bratislava Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bratislava Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Bratislava i Slovakien.