Flyg ankomster och avgångar på Bratislava Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Smartwings | QS1501 | 00:05 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 01:01 | 00:30 | landat |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 09:05 | 08:38 | landat |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 09:20 | Försenad | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 09:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 10:00 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 10:10 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 11:25 | 10:57 | landat |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 13:40 | schemalagd | |
| Farnborough (FAB) | Haute Aviation | BOM1 | 13:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 14:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 14:10 | 13:53 | landat |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 14:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:25 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 16:20 | Försenad | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 17:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 18:00 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 18:00 | Försenad | |
| Paris (LBG) | Slovakia - Government | SQF912 | 18:04 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 18:45 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:45 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 19:50 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 21:05 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 21:10 | schemalagd | |
| Manama (BAH) | Smartwings | 6D6623 | 21:40 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W67016 | 23:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 05:45 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 06:05 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:30 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2315 | 08:55 | schemalagd | |
| Vodochody (VOD) | Alpha Avation | AAO56 | 09:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:55 | schemalagd | |
| Bahrain (BAH) | Smartwings | 6D6622 | 10:00 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 10:10 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 10:25 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 11:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 12:30 | schemalagd | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 14:15 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 15:00 | schemalagd | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4219 | 15:10 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 15:35 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 16:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 18:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 19:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 19:00 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR9304 | 19:15 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W67015 | 19:20 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 21:30 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 21:35 | schemalagd | |
Flyger till och från Bratislava Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bratislava Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bratislava Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Bratislava i Slovakien.

