Flyg ankomster och avgångar på Bratislava Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 00:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67036 | 01:15 | 00:52 | landat |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67861 | 06:25 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 09:05 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 09:10 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67034 | 09:15 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 09:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 10:00 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67040 | 10:05 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 10:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43295 | 11:45 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 12:55 | schemalagd | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5758 | 13:40 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 14:25 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:25 | schemalagd | |
| Phuket (HKT) | Neos | NO127 | 15:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5802 | 16:35 | schemalagd | |
| Plovdiv (PDV) | Wizz Air | W67008 | 18:25 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67044 | 19:15 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 23:20 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23:30 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67033 | 05:40 | schemalagd | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67039 | 06:00 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:30 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06:30 | schemalagd | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67862 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:40 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:45 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 10:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 10:45 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | World2Fly | 2W8587 | 10:55 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43296 | 12:20 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 13:20 | schemalagd | |
| Plovdiv (PDV) | Wizz Air | W67007 | 14:25 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5759 | 14:50 | schemalagd | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67043 | 15:25 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 17:00 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Neos | NO127 | 17:15 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18:45 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67005 | 19:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Bratislava Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bratislava Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bratislava Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Bratislava i Slovakien.

