Flyg ankomster och avgångar på Bratislava Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ418 | 00:30 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 01:10 | 00:45 | landat |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67062 | 01:10 | 00:21 | landat |
| Salalah (SLL) | Smartwings | 6D6629 | 04:00 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 09:25 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 09:25 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Cargo Wings Express | WQ8421 | 10:12 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 10:30 | schemalagd | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR1623 | 10:50 | schemalagd | |
| Mulhouse basel (BSL) | Wizz Air | W67034 | 11:20 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 11:20 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13:05 | schemalagd | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 13:05 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7860 | 13:25 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:25 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6085 | 15:25 | schemalagd | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 15:45 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:50 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU4278 | 16:10 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 16:10 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 16:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61423 | 16:15 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5838 | 16:30 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 17:35 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 18:30 | schemalagd | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 19:10 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 19:20 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 19:20 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 21:45 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4228 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ419 | 01:20 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6612 | 05:00 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6084 | 06:05 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 07:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 07:05 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Wizz Air | W67033 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR1622 | 07:35 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR7861 | 07:55 | schemalagd | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 08:55 | schemalagd | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 09:50 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 10:00 | schemalagd | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 10:55 | schemalagd | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 11:15 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 11:45 | schemalagd | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67005 | 11:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5837 | 13:00 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Cargo Wings Express | WQ9421 | 13:15 | schemalagd | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 13:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14:00 | schemalagd | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 14:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 14:55 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 15:40 | schemalagd | |
| Bodo (BOO) | Smartwings | QS4581 | 16:00 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61424 | 16:50 | schemalagd | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16:55 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67025 | 16:55 | schemalagd | |
| Agadir (AGA) | Ryanair | FR3574 | 17:00 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | SkyLine Express | QU4277 | 17:10 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4227 | 17:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67061 | 18:05 | schemalagd | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3328 | 18:25 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 18:55 | schemalagd | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 18:55 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 19:45 | schemalagd | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 19:50 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 19:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 22:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Bratislava Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Bratislava Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bratislava Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Bratislava i Slovakien.

