Ryanair på Bratislava Flygplats - BTS
Vilka platser flyger Ryanair till och från Bratislava Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Visa flyg |
Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 6 | Visa flyg |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 4 | Visa flyg |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 4 | Visa flyg |
Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | Visa flyg |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 5 | Visa flyg |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Visa flyg |
Leeds/bradford (LBA) | United Kingdom | Leeds | 4 | Visa flyg |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 15 | Visa flyg |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | Visa flyg |
Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 8 | Visa flyg |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 6 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Bratislava Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Bratislava Flygplats som drivs av Ryanair
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Leeds | Leeds/bradford (LBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Bratislava Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!