Bratislava 机场 的 Ryanair - BTS
Ryanair 往返于哪些地点的 Bratislava 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 8 | 查看航班 |
| Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 6 | 查看航班 |
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 14 | 查看航班 |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 4 | 查看航班 |
| Charleroi Brussels South (CRL) | Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | 4 | 查看航班 |
| Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 2 | 查看航班 |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 10 | 查看航班 |
| Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 5 | 查看航班 |
| Eindhoven (EIN) | Netherlands | Eindhoven | 4 | 查看航班 |
| Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 6 | 查看航班 |
| S Eufemia (SUF) | Italy | Lamezia Terme | 6 | 查看航班 |
| Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 5 | 查看航班 |
| London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 17 | 查看航班 |
| Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 8 | 查看航班 |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 10 | 查看航班 |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | 查看航班 |
| Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | 查看航班 |
| Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 4 | 查看航班 |
| Ciampino (CIA) | Italy | Rome Ciampino | 12 | 查看航班 |
| Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 5 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels Charleroi Brussels South | Charleroi Brussels South (CRL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Rome Ciampino | Ciampino (CIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Eindhoven | Eindhoven (EIN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Italy | Lamezia Terme | S Eufemia (SUF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Bratislava 机场 租车 节省大量资金。








