Flyankomster og avganger på Bratislava Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Dubai (DXB) | Smartwings | QS1501 | 00.05 | 23:46 | landet | 
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7110 | 00.10 | 23:49 | landet | 
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 01.01 | 00:54 | landet | 
| Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 09.20 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W65455 | 09.20 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 09.45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 10.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 10.10 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 11.25 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 13.40 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 14.10 | 13:52 | landet | 
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 14.10 | 13:49 | landet | 
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 14.45 | planlagt | |
| Timisoara (TSR) | AirExplore | U51045 | 14.55 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 16.20 | 15:48 | landet | 
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 17.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6017 | 17.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | QS6017 | 17.55 | Forsinket | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 18.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 18.00 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 18.45 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7503 | 19.00 | Forsinket | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM557 | 19.05 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 19.50 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 21.05 | planlagt | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 21.10 | 20:52 | landet | 
| Manama (BAH) | Smartwings | 6D6623 | 21.40 | planlagt | |
| Manama (BAH) | Smartwings | QS6623 | 21.40 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status | 
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 05.45 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 06.05 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2315 | 08.55 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6016 | 09.00 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09.55 | planlagt | |
| Bahrain (BAH) | Smartwings | 6D6622 | 10.00 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 10.10 | planlagt | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 10.25 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 11.20 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 12.30 | planlagt | |
| Prague (PRG) | Alpha Aviation | AAO25 | 12.30 | planlagt | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 14.15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 15.00 | planlagt | |
| Lanzarote (ACE) | Ryanair | FR4219 | 15.10 | planlagt | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 15.35 | planlagt | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 16.45 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 18.10 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 19.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR9304 | 19.15 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7504 | 20.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM558 | 20.05 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 20.15 | planlagt | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 21.30 | planlagt | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 21.35 | planlagt | |
Flyr til og fra Bratislava Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bratislava Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bratislava Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Bratislava i Slovakia.

 ANKOMST
 ANKOMST  AVGANGER
 AVGANGER 
