Flyankomster og avganger på Bratislava Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6173 | 00.35 | Forsinket | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7144 | 00.50 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6105 | 01.05 | Forsinket | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 01.10 | 00:43 | landet |
Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6469 | 02.55 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7886 | 08.02 | Forsinket | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08.50 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR63 | 09.10 | planlagt | |
Zakinthos (ZTH) | SmartLynx | QS1519 | 09.35 | planlagt | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6081 | 09.45 | 08:48 | landet |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6135 | 09.55 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6177 | 11.00 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 11.10 | 10:56 | landet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 11.50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4226 | 12.20 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 12.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 13.35 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1209 | 14.40 | planlagt | |
Kos (KGS) | Smartwings Slovakia | 6D6335 | 16.25 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC771 | 16.45 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1513 | 16.50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7303 | 17.10 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 17.55 | planlagt | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH342 | 18.05 | planlagt | |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ9010 | 18.35 | planlagt | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 18.40 | planlagt | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 19.45 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6085 | 20.30 | planlagt | |
Menorca (MAH) | Smartwings | 6D6245 | 22.15 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 22.40 | planlagt | |
Palma Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1565 | 23.40 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6080 | 00.05 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6084 | 02.05 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6134 | 04.30 | planlagt | |
Zakynthos (ZTH) | SmartLynx | QS1518 | 04.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6176 | 05.00 | planlagt | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 06.55 | planlagt | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 08.15 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7887 | 09.10 | planlagt | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09.25 | planlagt | |
London (STN) | Ryanair | FR62 | 09.35 | planlagt | |
Kos (KGS) | Smartwings | 6D6334 | 10.35 | planlagt | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1512 | 10.50 | planlagt | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 11.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6182 | 11.50 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4225 | 13.10 | planlagt | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 14.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14.00 | planlagt | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 14.10 | planlagt | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1208 | 15.05 | planlagt | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 15.40 | planlagt | |
Mahon (MAH) | Smartwings | 6D6244 | 16.50 | planlagt | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1508 | 17.30 | planlagt | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC772 | 17.45 | planlagt | |
Palma de Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1564 | 17.55 | planlagt | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7304 | 18.10 | planlagt | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4227 | 18.45 | planlagt | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19.05 | planlagt | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9011 | 19.25 | planlagt | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 20.10 | planlagt | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 23.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Bratislava Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bratislava Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bratislava Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Bratislava i Slovakia.