Flyankomster og avganger på Bratislava Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67026 | 00.05 | Forsinket | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6143 | 00.15 | planlagt | |
| Mikonos (JMK) | Wizz Air | W67060 | 00.15 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6398 | 00.25 | planlagt | |
| Paphos (PFO) | Ryanair | FR3329 | 01.00 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67036 | 01.15 | planlagt | |
| Sal (SID) | Smartwings | 6D6648 | 01.25 | planlagt | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1509 | 01.55 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61423 | 07.45 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Electra Airways | 3E251 | 08.10 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08.25 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67048 | 09.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9227 | 09.25 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6015 | 09.35 | planlagt | |
| Preveza Lefkas (PVK) | Smartwings | 6D6317 | 09.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 09.55 | planlagt | |
| Prishtina (PRN) | Wizz Air | W67046 | 10.00 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH783 | 10.01 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 11.50 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 12.05 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 12.10 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64243 | 12.20 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5802 | 13.10 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8226 | 13.15 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67044 | 13.40 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6689 | 13.55 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | euroairlines | Q47062 | 14.05 | planlagt | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Wizz Air | W67062 | 14.05 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 14.50 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 14.50 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14.55 | planlagt | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 15.00 | planlagt | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 16.00 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1515 | 16.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM551 expand_more(1) | 17.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8215 | 17.50 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Horizont | HT6023 | 18.04 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 18.10 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 18.35 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5888 | 19.00 | planlagt | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 19.00 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67040 | 19.00 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Air Transport Europe | EAT482 | 19.21 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67861 | 19.30 | planlagt | |
| Plovdiv (PDV) | Wizz Air | W67008 | 19.50 | planlagt | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR7110 | 20.10 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 20.35 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7203 | 20.50 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6461 | 21.55 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 22.35 | planlagt | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 22.40 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2314 | 22.55 | planlagt | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5758 | 23.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Smartwings Slovakia | 6D6557 | 23.05 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 23.25 | planlagt | |
| NIce (NCE) | Wizz Air | W67052 | 23.35 | planlagt | |
| Bourgas (BOJ) | Ryanair | FR3705 | 23.45 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67014 | 23.45 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6014 | 00.15 | planlagt | |
| Monastir (MIR) | Smartwings | 6D6460 | 02.15 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1514 | 04.00 | planlagt | |
| Preveza (PVK) | Smartwings | 6D6316 | 05.00 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 05.35 | planlagt | |
| Podgorica (TGD) | Wizz Air | W67047 | 05.50 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06.00 | planlagt | |
| Tel Aviv (TLV) | Wizz Air | W67061 | 06.00 | planlagt | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR6690 | 06.25 | planlagt | |
| Pristina (PRN) | Wizz Air | W67045 | 06.30 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Air Transport Europe | EAT481 | 06.30 | planlagt | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 07.35 | planlagt | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Horizont | HT6020 | 08.00 | planlagt | |
| Warsaw (WAW) | Wizz Air | W61424 | 08.20 | planlagt | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 08.55 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09.00 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Electra Airways | 3E252 | 09.20 | planlagt | |
| Ohrid (OHD) | Wizz Air | W67043 | 09.50 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 10.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9228 | 10.25 | planlagt | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10.35 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Smartwings Slovakia | 6D6160 | 11.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH784 | 11.20 | planlagt | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 12.15 | planlagt | |
| Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 12.35 | planlagt | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 12.55 | planlagt | |
| Tuzla (TZL) | Wizz Air | W64244 | 12.55 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 13.35 | planlagt | |
| Athens (ATH) | Ryanair | FR5889 | 13.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 14.25 | planlagt | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 14.55 | planlagt | |
| Dortmund (DTM) | Wizz Air | W67039 | 15.15 | planlagt | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 15.20 | planlagt | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 15.25 | planlagt | |
| Plovdiv (PDV) | Wizz Air | W67007 | 15.50 | planlagt | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 16.10 | planlagt | |
| Linz (LNZ) | Portugal - Air Force | AFP11 | 16.30 | planlagt | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1512 | 18.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Smartwings Slovakia | 6D6556 | 18.40 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM552 expand_more(1) | 18.50 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8216 | 18.50 | planlagt | |
| Palermo (PMO) | Wizz Air | W67013 | 18.50 | planlagt | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5759 | 19.00 | planlagt | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W67051 | 19.20 | planlagt | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 19.25 | planlagt | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 19.35 | planlagt | |
| Burgas (BOJ) | Ryanair | FR3706 | 19.50 | planlagt | |
| Yerevan (EVN) | Wizz Air | W67862 | 20.05 | planlagt | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67005 | 20.25 | planlagt | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR7109 | 20.35 | planlagt | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 21.00 | planlagt | |
| Hurghada (HRG) | Nile Air | NP7204 | 21.50 | planlagt | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 23.00 | planlagt | |
| London (STN) | Ryanair | FR2315 | 23.20 | planlagt | |
Flyr til og fra Bratislava Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Bratislava Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bratislava Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt Bratislava i Slovakia.

