Smartwings på Bratislava Airport – BTS
Hvilke steder flyr Smartwings til og fra Bratislava Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 30 | Se flyreiser |
Rabil (BVC) | Cape Verde | Boa Vista Rabil | 1 | Se flyreiser |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 4 | Se flyreiser |
Alalamain International (DBB) | Egypt | Dabaa City | 2 | Se flyreiser |
Dalaman (DLM) | Turkey | Dalaman | 3 | Se flyreiser |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Se flyreiser |
Doha (DOH) | Qatar | Doha | 2 | Se flyreiser |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | Se flyreiser |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 5 | Se flyreiser |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Se flyreiser |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 4 | Se flyreiser |
Kefalonia Island International Airport (EFL) | Greece | Kefalonia | 2 | Se flyreiser |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 1 | Se flyreiser |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 9 | Se flyreiser |
Bahrain International (BAH) | Bahrain | Manama Bahrain | 2 | Se flyreiser |
Marsa Alam International (RMF) | Egypt | Marsa Alam | 4 | Se flyreiser |
Mersa Matruh (MUH) | Egypt | Mersa Matruh | 4 | Se flyreiser |
Milas (BJV) | Turkey | Milas | 2 | Se flyreiser |
Habib Bourguiba (MIR) | Tunisia | Monastir | 6 | Se flyreiser |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Se flyreiser |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 2 | Se flyreiser |
Araxos Airport (GPA) | Greece | Patras | 3 | Se flyreiser |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 2 | Se flyreiser |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Se flyreiser |
Amilcar Cabral International (SID) | Cape Verde | Sal | 1 | Se flyreiser |
Grand Case (CCE) | Guadeloupe | St Martin Grand Case | 2 | Se flyreiser |
Rinas Mother Teresa (TIA) | Albania | Tirana | 1 | Se flyreiser |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 1 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Sal | Amilcar Cabral International (SID) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | Se flyreiser |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Guadeloupe | St Martin Grand Case | Grand Case (CCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Albania | Tirana | Rinas Mother Teresa (TIA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |

Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Dabaa City | Alalamain International (DBB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Patras | Araxos Airport (GPA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Bahrain | Manama Bahrain | Bahrain International (BAH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Dalaman | Dalaman (DLM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Qatar | Doha | Doha (DOH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Guadeloupe | St Martin Grand Case | Grand Case (CCE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Tunisia | Monastir | Habib Bourguiba (MIR) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kefalonia | Kefalonia Island International Airport (EFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Egypt | Marsa Alam | Marsa Alam International (RMF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Egypt | Mersa Matruh | Mersa Matruh (MUH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Turkey | Milas | Milas (BJV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Cape Verde | Boa Vista Rabil | Rabil (BVC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Bratislava Airport for store besparelser.

Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!