Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bratislava Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6173 | 00:35 | Verzögert | |
Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7144 | 00:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6105 | 01:05 | Verzögert | |
Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 01:10 | 00:43 | Gelandet |
Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6469 | 02:55 | geplant | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7886 | 08:02 | Verzögert | |
Luton (LTN) | Wizz Air | W95455 | 08:50 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR63 | 09:10 | geplant | |
Zakinthos (ZTH) | SmartLynx | QS1519 | 09:35 | geplant | |
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6081 | 09:45 | 08:48 | Gelandet |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6135 | 09:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6177 | 11:00 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 11:10 | 10:56 | Gelandet |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7155 | 11:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4226 | 12:20 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 12:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 13:10 | 12:58 | Gelandet |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 13:35 | Verzögert | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1209 | 14:40 | geplant | |
Kos (KGS) | Smartwings Slovakia | 6D6335 | 16:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC771 | 16:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1513 | 16:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7303 | 17:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH783 | 17:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 17:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH342 | 18:05 | geplant | |
Pisa (PSA) | ITA Airways | AZ9010 | 18:35 | geplant | |
Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 18:40 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 19:45 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6085 | 20:30 | geplant | |
Menorca (MAH) | Smartwings | 6D6245 | 22:15 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 22:40 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1565 | 23:40 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6080 | 00:05 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Smartwings | 6D6084 | 02:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | Smartwings | 6D6134 | 04:30 | geplant | |
Zakynthos (ZTH) | SmartLynx | QS1518 | 04:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6176 | 05:00 | geplant | |
Trapani (TPS) | Ryanair | FR7154 | 06:55 | geplant | |
Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 08:15 | geplant | |
Hurghada (HRG) | ETF Airways | NE7887 | 09:10 | geplant | |
London (LTN) | Wizz Air | W95456 | 09:25 | geplant | |
London (STN) | Ryanair | FR62 | 09:35 | geplant | |
Kos (KGS) | Smartwings | 6D6334 | 10:35 | geplant | |
Rhodes (RHO) | SmartLynx | QS1512 | 10:50 | geplant | |
Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 11:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6182 | 11:50 | geplant | |
Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4225 | 13:10 | geplant | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 14:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 14:00 | geplant | |
Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 14:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Ryanair | FR1208 | 15:05 | geplant | |
Corfu (CFU) | Ryanair | FR1745 | 15:40 | geplant | |
Mahon (MAH) | Smartwings | 6D6244 | 16:50 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1508 | 17:30 | geplant | |
Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC772 | 17:45 | geplant | |
Palma de Mallorca (PMI) | SmartLynx | QS1564 | 17:55 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Nesma Airlines | NE7304 | 18:10 | geplant | |
Dublin (DUB) | Ryanair | FR4227 | 18:45 | geplant | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH784 | 18:50 | geplant | |
Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 19:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH343 | 19:05 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ9011 | 19:25 | geplant | |
Alghero (AHO) | Ryanair | FR8227 | 20:10 | geplant | |
Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 23:10 | geplant |
Fliegen nach und von Bratislava Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bratislava Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bratislava Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Bratislava in der Slowakei.