Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bratislava Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1513 | 00:05 | geplant | |
| Varna (VAR) | Wizz Air | W67006 | 00:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6161 | 00:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings Hungary | 7O6161 | 01:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5071 | 07:40 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 07:50 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 08:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Iberia Regional | YW8131 | 09:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67038 | 09:35 | geplant | |
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6065 | 09:35 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | KlasJet | KJ5607 | 09:52 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9229 | 09:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67042 | 09:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6830 | 10:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1505 | 10:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M335 | 11:18 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC411 | 11:55 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Constanta Airline | UZA1044 | 12:09 | geplant | |
| Vienna (VIE) | VistaJet | H5727 | 12:19 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Tailwind Airlines | 4O2230 | 12:20 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67024 | 12:25 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 12:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6592 | 13:25 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 13:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 14:35 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9511 | 14:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6031 | 14:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:00 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR63 | 15:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | YW8133 | 15:25 | geplant | |
| Luton (LTN) | Wizz Air | W67070 | 15:40 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1783 | 15:55 | geplant | |
| Patras (GPA) | Smartwings | 6D6321 | 16:00 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1507 | 16:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Tailwind Airlines | 4O2233 | 16:38 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6145 | 17:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1250 | 17:39 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 18:00 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5802 | 18:35 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 19:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67032 | 19:00 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Ryanair | FR5758 | 19:05 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Wizz Air | W67012 | 19:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64625 | 20:15 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 20:30 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6398 | 21:05 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6825 | 21:50 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2170 | 22:00 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4224 | 22:40 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6467 | 23:10 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 23:20 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67026 | 23:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ418 | 23:40 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Ryanair | FR5760 | 23:45 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67066 | 23:55 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Marsa Alam (RMF) | Smartwings | 6D6064 | 00:05 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1506 | 04:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6164 | 04:30 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Smartwings | QS1504 | 05:10 | geplant | |
| Patras (GPA) | Smartwings | 6D6320 | 05:10 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67023 | 05:40 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 05:50 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67041 | 06:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67037 | 06:30 | geplant | |
| Bari (BRI) | Ryanair | FR6831 | 06:50 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Air Horizont | HT6030 | 07:30 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 08:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC5072 | 08:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 09:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Ryanair | FR9512 | 09:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia Regional | YW8132 | 09:45 | geplant | |
| London (LTN) | Wizz Air | W67069 | 10:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 10:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6144 | 10:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Corendon Airlines | XC9230 | 10:55 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Ryanair | FR1782 | 11:35 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1564 | 12:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC412 | 13:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Tailwind Airlines | 4O2232 | 13:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SkyLine Express | 4M336 | 13:05 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67031 | 13:25 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5803 | 13:45 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6593 | 13:50 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 14:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 14:45 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 15:05 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR62 | 15:30 | geplant | |
| Naples (NAP) | Wizz Air | W67011 | 15:30 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67025 | 15:50 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Air Nostrum | YW8134 | 16:05 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67065 | 16:40 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6399 | 16:45 | geplant | |
| Monastir (MIR) | Smartwings Slovakia | 6D6466 | 17:30 | geplant | |
| Podgorica (TGD) | Tailwind Airlines | 4O2231 | 17:30 | geplant | |
| Mersa Matruh (MUH) | Smartwings Slovakia | 6D6032 | 18:05 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings Slovakia | 6D6312 | 18:20 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 18:25 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Air Horizont | HT6032 | 18:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Cyprus Airways | CY1251 | 18:55 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Ryanair | FR5761 | 19:00 | geplant | |
| Naples (NAP) | Ryanair | FR5759 | 19:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 19:50 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67035 | 19:55 | geplant | |
| Nice (NCE) | Wizz Air | W67051 | 20:10 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Wizz Air | W64626 | 20:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 20:55 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 21:30 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air Malta | W43996 | 21:30 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Ryanair | FR6824 | 22:15 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Ryanair | FR2171 | 22:25 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Ryanair | FR4223 | 23:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Bratislava Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bratislava Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bratislava Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Bratislava in der Slowakei.

