Ankünfte und Abflüge von Flügen in Bratislava Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerkyra (CFU) | Ryanair | FR1744 | 00:30 | geplant | |
| Kutaisi (KUT) | Wizz Air | W67066 | 00:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR6523 | 00:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1509 | 00:45 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Smartwings | QS1565 | 00:45 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Ryanair | FR5802 | 01:05 | 00:31 | Gelandet |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9851 | 07:40 | 06:54 | Gelandet |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43295 | 08:20 | geplant | |
| Bourgas (BOJ) | Smartwings | QS1581 | 08:25 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67002 | 08:25 | geplant | |
| Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6019 | 09:20 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Smartwings | QS1519 | 09:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67038 | 09:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67042 | 09:55 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5718 | 10:30 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5041 | 11:15 | geplant | |
| Almeria (LEI) | Smartwings | 6D6219 | 11:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M135 | 12:07 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67024 | 12:25 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1870 | 12:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4226 | 13:40 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64761 | 13:40 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4226 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67018 | 14:30 | geplant | |
| Lamezia-terme (SUF) | Wizz Air | W67016 | 14:40 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7144 | 14:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67022 | 15:00 | geplant | |
| Wasaw Modlin (WMI) | Ryanair | FR3640 | 15:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Slovak Government Flying Service | SSG6 | 15:51 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6827 | 16:35 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6825 | 16:35 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Smartwings | QS1517 | 17:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3638 | 17:20 | geplant | |
| Budapest (BUD) | Elite Jet | ELJ703 | 17:23 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6829 | 17:40 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67004 | 18:15 | geplant | |
| NIce (NCE) | ABS Jets | ABP751 | 18:34 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67032 | 19:00 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5734 | 19:10 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR34 | 19:15 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Redstar Aviation | RHH99 | 19:16 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5775 | 19:50 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5698 | 21:45 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67030 | 21:50 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Ryanair | FR1528 | 22:10 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6642 | 22:50 | geplant | |
| Milas (BJV) | Smartwings | 6D6125 | 23:40 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2854 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ419 | 00:30 | geplant | |
| Mersa Matruh (MUH) | Smartwings | 6D6018 | 02:05 | geplant | |
| Burgas (BOJ) | Smartwings | QS1580 | 04:00 | geplant | |
| Almeria (LEI) | Smartwings | 6D6218 | 04:00 | geplant | |
| Zakynthos (ZTH) | Smartwings | QS1518 | 04:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Wizz Air | W67023 | 05:40 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Smartwings | QS1514 | 05:45 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67001 | 06:00 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Wizz Air | W67041 | 06:00 | geplant | |
| Leeds (LBA) | Ryanair | FR5042 | 06:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Wizz Air | W67037 | 06:30 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Air Horizont | HT6010 | 07:30 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR9850 | 08:05 | geplant | |
| Eindhoven (EIN) | Ryanair | FR1871 | 08:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Wizz Air | W43296 | 09:00 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | Ryanair | FR7143 | 09:05 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67021 | 09:10 | geplant | |
| Boa Vista (BVC) | Smartwings | 6D6648 | 09:20 | geplant | |
| Lamezia Terme (SUF) | Wizz Air | W67015 | 10:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Wizz Air | W67017 | 10:35 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR5719 | 10:55 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Smartwings | QS1508 | 11:00 | geplant | |
| Vodochody (VOD) | Air Transport Europe | EAT421 | 12:00 | geplant | |
| Corfu (CFU) | Smartwings | QS1516 | 12:30 | geplant | |
| Skiathos (JSI) | Ryanair | FR6828 | 13:15 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Wizz Air | W67031 | 13:25 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Ryanair | FR35 | 13:50 | geplant | |
| Skopje (SKP) | Wizz Air | W64762 | 14:15 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | SkyLine Express | QU4225 | 14:40 | geplant | |
| Rome (CIA) | Ryanair | FR4225 | 14:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR5733 | 15:35 | geplant | |
| Warsaw (WMI) | Ryanair | FR3639 | 15:40 | geplant | |
| Kosice (KSC) | Wizz Air | W67003 | 15:50 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Wizz Air | W67029 | 15:55 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Wizz Air | W43996 | 16:05 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Wizz Air | W67025 | 16:05 | geplant | |
| Zadar (ZAD) | Lauda Europe | FR6824 | 17:00 | geplant | |
| Gdansk (GDN) | Ryanair | FR6826 | 17:00 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Smartwings | 6D6142 | 17:35 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Ryanair | FR3637 | 17:45 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | Smartwings | 6D6124 | 18:00 | geplant | |
| Pafos (PFO) | Ryanair | FR3328 | 18:35 | geplant | |
| Mykonos (JMK) | Wizz Air | W67059 | 19:00 | geplant | |
| Humberside (HUY) | Redstar Aviation | RHH99 | 19:25 | geplant | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR2853 | 19:40 | geplant | |
| Alghero (AHO) | Ryanair | FR6399 | 19:55 | geplant | |
| Athens (ATH) | Wizz Air | W67035 | 19:55 | geplant | |
| Malaga (AGP) | Ryanair | FR5776 | 20:15 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Ryanair | FR5699 | 22:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Ryanair | FR1529 | 22:35 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Ryanair | FR6643 | 23:15 | geplant | |
Fliegen nach und von Bratislava Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Bratislava Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Bratislava Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Bratislava in der Slowakei.

